客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第24053期十四(R9)指数复盘

发表时间:2024-04-07

海 登   3:2   拜 仁

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.376 0.3 -0.677 0.339 0.279 -0.619
欧赔离散 0.721 0.408 0.123 0.306 0.267 0.124
赔付风险 18.08 9.807 2.377 7.648 6.84 5.959
凯利加权 1.13 0.95 0.85 0.96 0.94 0.88
返还差异 0.641 0.301 0.135 0.317 0.287 0.066
凯利方差 0.791 0.22 0.019 0.161 0.113 0.029
盈亏指数 0.279 -0.168 -0.059 0.994 -0.315 -0.101
理论赔率 3.79 3.57 1.92 3.83 3.61 1.94

 胜的指数明显大幅度下降,选03