客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第24056期十四(R9)指数复盘

发表时间:2024-04-13

伊普斯   0:0   沃特福

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.14 0.097 0.042 -0.077 0.077 0.0
欧赔离散 0.114 0.35 0.638 0.133 0.111 0.399
赔付风险 3.937 9.29 15.002 5.078 4.112 6.332
凯利加权 0.85 0.93 1.1 0.87 0.88 0.94
返还差异 0.166 0.223 0.581 0.104 0.132 0.378
凯利方差 0.021 0.161 0.733 0.027 0.029 0.23
盈亏指数 -0.08 -0.063 0.253 -0.129 -0.18 0.975
理论赔率 1.53 3.97 5.94 1.54 4.00 5.99

平局指数明显下降,防平,选31