客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第24060期十四(R9)指数复盘

发表时间:2024-04-17

佛罗伦   1:1   热那亚

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.147 0.077 0.07 -0.124 0.052 0.072
欧赔离散 0.128 0.31 0.284 0.183 0.146 0.394
赔付风险 3.25 9.1 11.4 2.991 4.29 14.856
凯利加权 0.86 0.93 0.94 0.87 0.87 1.0
返还差异 0.143 0.212 0.228 0.201 0.11 0.368
凯利方差 0.023 0.148 0.146 0.048 0.031 0.247
盈亏指数 -0.089 -0.056 0.252 -0.101 -0.147 0.202
理论赔率 2.07 3.15 3.80 2.09 3.18 3.84

平局指数下降明显,防平。选31