| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.097 | -0.024 | -0.072 | 0.279 | -0.113 | -0.166 | |||
| 欧赔离散 | 0.179 | 0.258 | 0.31 | 0.361 | 0.146 | 0.253 | |||
| 赔付风险 | 2.908 | 4.736 | 8.87 | 15.267 | 2.101 | 9.776 | |||
| 凯利加权 | 0.86 | 0.9 | 0.97 | 1.0 | 0.87 | 0.97 | |||
| 返还差异 | 0.127 | 0.155 | 0.26 | 0.305 | 0.208 | 0.207 | |||
| 凯利方差 | 0.042 | 0.083 | 0.15 | 0.251 | 0.033 | 0.123 | |||
| 盈亏指数 | 0.446 | -0.065 | -0.205 | 2.867 | -0.801 | -1.097 | |||
| 理论赔率 | 2.06 | 3.14 | 3.79 | 2.08 | 3.17 | 3.83 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号