| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.187 | -0.13 | -0.056 | 0.075 | -0.223 | 0.147 | |||
| 欧赔离散 | 0.313 | 0.156 | 0.137 | 0.199 | 0.15 | 0.15 | |||
| 赔付风险 | 7.622 | 5.455 | 2.629 | 9.639 | 3.364 | 4.995 | |||
| 凯利加权 | 0.94 | 0.89 | 0.86 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | |||
| 返还差异 | 0.235 | 0.158 | 0.189 | 0.122 | 0.15 | 0.098 | |||
| 凯利方差 | 0.128 | 0.042 | 0.028 | 0.079 | 0.035 | 0.048 | |||
| 盈亏指数 | 0.102 | -0.067 | 0.128 | -0.168 | -0.129 | 0.431 | |||
| 理论赔率 | 2.58 | 3.10 | 2.70 | 2.50 | 3.10 | 2.85 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号