| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.335 | -0.101 | 0.437 | 0.112 | -0.048 | -0.063 | |||
| 欧赔离散 | 0.406 | 0.257 | 0.433 | 0.395 | 0.226 | 0.217 | |||
| 赔付风险 | 9.431 | 5.171 | 7.6 | 10.588 | 5.543 | 3.27 | |||
| 凯利加权 | 0.96 | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 0.89 | 0.88 | |||
| 返还差异 | 0.343 | 0.19 | 0.451 | 0.35 | 0.135 | 0.251 | |||
| 凯利方差 | 0.235 | 0.097 | 0.264 | 0.214 | 0.073 | 0.061 | |||
| 盈亏指数 | 0.562 | -0.096 | -0.309 | 2.161 | -0.08 | 1.463 | |||
| 理论赔率 | 2.64 | 3.13 | 2.66 | 3.04 | 3.25 | 2.33 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号