| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.193 | -0.012 | 0.206 | 0.01 | 0.05 | -0.061 | |||
| 欧赔离散 | 0.424 | 0.245 | 0.224 | 0.476 | 0.234 | 0.233 | |||
| 赔付风险 | 9.108 | 4.283 | 8.416 | 29.142 | 6.347 | 3.437 | |||
| 凯利加权 | 1.01 | 0.93 | 0.96 | 1.16 | 0.92 | 1.02 | |||
| 返还差异 | 0.386 | 0.192 | 0.237 | 0.408 | 0.188 | 0.192 | |||
| 凯利方差 | 0.329 | 0.111 | 0.087 | 0.502 | 0.081 | 0.216 | |||
| 盈亏指数 | 0.641 | -0.104 | -0.269 | 8.849 | -0.806 | -2.316 | |||
| 理论赔率 | 4.07 | 3.57 | 1.71 | 4.10 | 3.60 | 1.73 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号