| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.499 | -0.158 | -0.34 | 0.559 | -0.163 | -0.396 | |||
| 欧赔离散 | 0.174 | 0.286 | 0.339 | 0.221 | 0.227 | 0.333 | |||
| 赔付风险 | 3.188 | 11.226 | 5.05 | 5.711 | 5.892 | 8.314 | |||
| 凯利加权 | 0.9 | 0.97 | 0.97 | 0.89 | 0.9 | 0.96 | |||
| 返还差异 | 0.152 | 0.301 | 0.266 | 0.189 | 0.258 | 0.264 | |||
| 凯利方差 | 0.053 | 0.15 | 0.16 | 0.075 | 0.078 | 0.178 | |||
| 盈亏指数 | -0.095 | 0.254 | 0.217 | -0.318 | -0.228 | 0.455 | |||
| 理论赔率 | 1.60 | 3.60 | 5.10 | 1.61 | 3.63 | 5.14 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号