指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.255 | 0.214 | -0.469 | 0.219 | 0.148 | -0.368 | |||
欧赔离散 | 2.326 | 1.115 | 0.26 | 0.906 | 0.472 | 0.17 | |||
赔付风险 | 45.547 | 20.973 | 5.415 | 20.934 | 10.622 | 7.077 | |||
凯利加权 | 1.27 | 1.17 | 0.96 | 1.19 | 1.04 | 0.91 | |||
返还差异 | 2.046 | 0.911 | 0.335 | 0.768 | 0.352 | 0.154 | |||
凯利方差 | 7.585 | 1.954 | 0.094 | 1.125 | 0.312 | 0.055 | |||
盈亏指数 | 1.69 | -0.942 | -0.286 | 2.857 | 2.302 | -0.27 | |||
理论赔率 | 5.71 | 4.25 | 1.52 | 5.59 | 4.16 | 1.49 | |||
|
|||||||||
即时分析:客胜的多项指数明显处于低位,建议单选0,任9及大单也选0。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号