指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.26 | 0.218 | -0.479 | 0.218 | 0.147 | -0.367 | |||
欧赔离散 | 2.481 | 1.339 | 0.283 | 0.794 | 0.465 | 0.152 | |||
赔付风险 | 49.601 | 22.528 | 8.169 | 20.68 | 10.628 | 4.776 | |||
凯利加权 | 1.45 | 1.339 | 0.94 | 1.14 | 1.04 | 0.89 | |||
返还差异 | 2.211 | 1.115 | 0.366 | 0.649 | 0.331 | 0.137 | |||
凯利方差 | 9.47 | 3.138 | 0.116 | 0.849 | 0.319 | 0.039 | |||
盈亏指数 | 2.054 | 1.224 | -0.3 | 3.487 | 2.63 | -0.316 | |||
理论赔率 | 5.71 | 4.25 | 1.52 | 5.60 | 4.16 | 1.49 | |||
|
|||||||||
即时分析:客胜的多项指数明显处于低位,建议单选0,任9及大单也选0。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号