客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

请选择: 完场赛事
百家欧赔 亚盘指数 让球指数 其他数据
博天堂指数
中国   1:2   沙特
指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.03 -0.061 0.03 0.0060 -0.052 0.045
欧赔离散 1.495 0.567 0.413 0.545 0.361 0.209
赔付风险 33.227 15.666 8.115 10.284 8.065 4.736
凯利加权 1.26 1.0 1.08 1.03 0.93 0.88
返还差异 1.366 0.436 0.472 0.389 0.255 0.124
凯利方差 2.844 0.466 0.306 0.402 0.175 0.054
盈亏指数 2.057 -0.532 -0.446 2.92 -0.952 -0.452
理论赔率 6.07 4.13 1.46 6.84 4.37 1.39
  0  
即时分析:多项指数相对看好客胜,平局和主胜的数据比较分散,建议博0;任9需要防平建议01;大单建议也选01。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。)
初盘欧赔 初盘凯利 即时欧赔 即时凯利
序号 名称 返还率 返还率
最高值 8.40 4.33 1.75 1.02 1.02 1.13 0.94 8.00 4.30 1.48 1.03 0.98 0.95 0.95
最低值 4.75 3.22 1.36 0.56 0.82 0.85 0.85 6.25 3.70 1.35 0.80 0.85 0.87 0.87
平均值 6.50 3.78 1.48 0.88 0.93 0.91 0.91 6.96 4.03 1.42 0.89 0.92 0.91 0.91
1 澳门 7.00 3.83 1.38 0.89 0.91 0.88 0.89 6.45 4.00 1.38 0.83 0.91 0.89 0.89
2 伟德 7.50 3.90 1.36 0.87 0.88 0.89 0.89 7.00 3.80 1.40 0.90 0.87 0.90 0.89
3 立博 5.75 3.60 1.50 0.84 0.91 0.90 0.89 6.50 4.00 1.40 0.83 0.91 0.90 0.89
4 威廉希尔 5.50 3.60 1.60 0.89 0.96 0.91 0.92 7.50 4.20 1.40 0.96 0.96 0.90 0.92
5 皇冠 5.70 3.70 1.48 0.90 0.98 0.85 0.89 6.40 3.95 1.40 0.82 0.90 0.90 0.89
6 Bwin 6.25 3.90 1.53 0.91 0.98 0.92 0.93 7.25 4.20 1.44 0.93 0.96 0.93 0.93
7 SNAI 6.75 3.75 1.48 0.94 0.93 0.90 0.92 7.00 3.75 1.45 0.90 0.86 0.93 0.91
8 Bet365 8.00 4.00 1.40 0.92 0.90 0.92 0.92 8.00 4.10 1.45 1.03 0.94 0.93 0.94
9 Interwetten 8.25 4.20 1.43 0.97 0.99 0.93 0.94 7.25 4.10 1.47 0.93 0.94 0.95 0.94
10 10BET 8.40 4.20 1.42 0.99 0.99 0.92 0.94 7.60 4.30 1.46 0.98 0.98 0.94 0.95
11 STS 4.75 3.50 1.75 0.56 0.82 1.13 0.94 6.25 4.20 1.47 0.80 0.96 0.95 0.93
12 Unibet (优胜客) 8.00 4.00 1.40 1.02 0.94 0.89 0.92 7.00 3.70 1.48 0.90 0.85 0.95 0.92
13 利记 4.82 3.22 1.52 0.76 0.85 0.88 0.85 6.57 3.75 1.37 0.84 0.86 0.88 0.87
14 金宝博 5.70 3.70 1.48 0.90 0.98 0.85 0.89 6.40 3.95 1.40 0.82 0.90 0.90 0.89
15 Mansion88 (明升) 5.20 3.40 1.57 0.84 0.90 0.90 0.89 7.20 4.30 1.35 0.92 0.98 0.87 0.9
16 Coral 5.75 3.60 1.50 0.84 0.91 0.90 0.89 6.50 4.00 1.40 0.83 0.91 0.90 0.89
17 SportingBet (博天堂) 6.25 3.90 1.53 0.91 0.98 0.92 0.93 7.25 4.20 1.44 0.93 0.96 0.93 0.93
18 易胜博 6.00 3.50 1.44 0.75 0.83 0.92 0.87 6.70 3.90 1.40 0.86 0.89 0.90 0.89
19 Betsson 8.00 4.33 1.40 1.02 1.02 0.89 0.93 7.50 4.20 1.44 0.96 0.96 0.93 0.94

交流互动


严禁发布迷信、色情、反动和带有广告性质的言论及私留联系方式,一经发现,本站有权随时封号,并且不退会员费用。

提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用,并不作为最终投注依据。