客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

请选择: 完场赛事
百家欧赔 亚盘指数 让球指数 其他数据
博天堂指数
印度尼西亚   0:0   澳大利亚
指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.026 -0.114 0.14 -0.236 -0.218 0.454
欧赔离散 2.506 0.799 0.564 0.851 0.325 0.224
赔付风险 72.099 23.425 10.875 23.253 5.737 11.971
凯利加权 1.1 0.98 0.92 1.16 0.95 0.95
返还差异 2.255 0.681 0.633 0.73 0.22 0.27
凯利方差 7.69 0.962 0.459 1.042 0.149 0.107
盈亏指数 2.279 -0.514 -0.883 12.199 -2.219 -3.415
理论赔率 8.38 5.03 1.31 8.31 4.99 1.30
  0  
即时分析:多项指数相对看好客胜,平局和主胜的数据比较分散,建议博0;任9需要防平建议01;大单建议也选01。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。)
初盘欧赔 初盘凯利 即时欧赔 即时凯利
序号 名称 返还率 返还率
最高值 11.00 4.90 1.65 1.00 1.01 0.96 0.94 5.85 3.95 1.73 1.05 1.02 0.97 0.95
最低值 4.30 3.30 1.25 0.70 0.83 0.84 0.85 3.85 3.36 1.46 0.69 0.87 0.82 0.89
平均值 7.74 4.16 1.40 0.87 0.93 0.91 0.91 4.84 3.57 1.65 0.87 0.93 0.93 0.91
1 澳门 4.90 3.55 1.57 0.83 0.93 0.90 0.89 5.85 3.75 1.46 1.05 0.97 0.82 0.89
2 伟德 9.50 4.60 1.25 1.00 1.01 0.84 0.89 4.80 3.40 1.62 0.86 0.88 0.91 0.89
3 立博 6.00 3.80 1.44 0.84 0.90 0.90 0.89 4.33 3.50 1.67 0.78 0.91 0.94 0.9
4 威廉希尔 7.00 4.20 1.44 0.86 0.96 0.93 0.93 4.80 3.70 1.65 0.86 0.96 0.93 0.92
5 皇冠 7.00 4.20 1.35 0.83 0.96 0.88 0.89 4.50 3.40 1.65 0.81 0.88 0.93 0.89
6 Bwin 6.75 4.10 1.49 0.94 0.98 0.93 0.94 4.75 3.70 1.70 0.86 0.96 0.95 0.94
7 SNAI 8.75 4.00 1.35 0.92 0.88 0.91 0.9 5.25 3.50 1.60 0.95 0.91 0.90 0.91
8 10BET 11.00 4.90 1.30 0.94 0.96 0.93 0.94 5.60 3.95 1.62 1.01 1.02 0.91 0.95
9 Bet365 11.00 4.75 1.29 0.94 0.93 0.93 0.93 5.25 3.60 1.70 0.95 0.93 0.95 0.95
10 Coral 6.00 3.80 1.44 0.84 0.90 0.90 0.89 4.60 3.50 1.61 0.83 0.91 0.90 0.89
11 Interwetten 11.00 4.80 1.30 0.94 0.94 0.93 0.94 5.25 3.65 1.65 0.95 0.95 0.93 0.93
12 Mansion88 (明升) 5.80 3.90 1.45 0.76 0.90 0.92 0.89 3.85 3.60 1.71 0.69 0.93 0.96 0.89
13 SportingBet (博天堂) 5.75 3.90 1.55 0.80 0.93 0.96 0.93 4.75 3.70 1.70 0.86 0.96 0.95 0.94
14 STS 11.00 4.80 1.30 0.95 0.94 0.93 0.94 5.40 3.70 1.65 0.97 0.96 0.93 0.94
15 Unibet (优胜客) 9.50 4.25 1.36 0.92 0.91 0.94 0.93 5.40 3.50 1.65 0.97 0.91 0.93 0.93
16 利记 5.90 3.64 1.36 0.70 0.83 0.89 0.85 4.07 3.36 1.73 0.73 0.87 0.97 0.89
17 易胜博 4.30 3.30 1.65 0.75 0.87 0.93 0.88 4.10 3.40 1.73 0.74 0.88 0.97 0.9
18 金宝博 7.00 4.20 1.35 0.83 0.96 0.88 0.89 4.50 3.40 1.65 0.81 0.88 0.93 0.89
19 Betsson 9.00 4.33 1.38 0.87 0.93 0.95 0.94 5.00 3.60 1.68 0.90 0.93 0.94 0.93

交流互动


严禁发布迷信、色情、反动和带有广告性质的言论及私留联系方式,一经发现,本站有权随时封号,并且不退会员费用。

提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用,并不作为最终投注依据。