| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.092 | 0.084 | 0.0080 | -0.02 | 0.086 | -0.065 | |||
| 欧赔离散 | 0.365 | 0.25 | 0.882 | 0.156 | 0.256 | 0.271 | |||
| 赔付风险 | 6.495 | 8.627 | 19.946 | 3.071 | 8.618 | 9.055 | |||
| 凯利加权 | 0.91 | 0.94 | 1.21 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | |||
| 返还差异 | 0.371 | 0.165 | 0.844 | 0.143 | 0.161 | 0.212 | |||
| 凯利方差 | 0.173 | 0.117 | 1.153 | 0.029 | 0.115 | 0.139 | |||
| 盈亏指数 | -0.28 | -0.05 | 0.714 | -0.412 | -0.033 | 1.545 | |||
| 理论赔率 | 1.90 | 3.32 | 4.23 | 1.91 | 3.33 | 4.24 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号