发表时间:2023-11-13
乌迪内 1:1 亚特兰
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.072 | 0.016 | -0.089 | 0.109 | 0.0090 | -0.118 |
欧赔离散 | 0.44 | 0.294 | 0.374 | 0.309 | 0.128 | 0.187 |
赔付风险 | 13.233 | 7.873 | 7.285 | 9.953 | 4.219 | 2.732 |
凯利加权 | 1.01 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 0.88 | 0.87 |
返还差异 | 0.453 | 0.224 | 0.359 | 0.274 | 0.15 | 0.151 |
凯利方差 | 0.337 | 0.141 | 0.184 | 0.196 | 0.034 | 0.044 |
盈亏指数 | 0.575 | -0.087 | -0.259 | 0.709 | -0.1 | -0.295 |
理论赔率 | 3.01 | 3.34 | 2.32 | 3.04 | 3.36 | 2.34 |
平局指数一直偏低,防平,选10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号