发表时间:2024-08-31
埃夫斯堡 0:1 莫尔德
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.03 | 0.102 | -0.071 | -0.042 | 0.106 | -0.063 |
欧赔离散 | 0.554 | 0.249 | 0.2 | 0.253 | 0.265 | 0.262 |
赔付风险 | 11.598 | 8.133 | 4.604 | 8.079 | 9.174 | 10.096 |
凯利加权 | 0.9 | 0.94 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.96 |
返还差异 | 0.406 | 0.208 | 0.338 | 0.22 | 0.243 | 0.177 |
凯利方差 | 0.346 | 0.107 | 0.065 | 0.102 | 0.128 | 0.127 |
盈亏指数 | -0.224 | -0.199 | 0.468 | 0.489 | -0.124 | 0.536 |
理论赔率 | 2.48 | 3.07 | 2.82 | 2.42 | 3.08 | 2.98 |
胜的指数偏高,选01
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号