发表时间:2024-09-01
勒沃库森 2:3 莱红牛
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.132 | 0.172 | -0.039 | -0.299 | 0.221 | 0.077 |
欧赔离散 | 0.18 | 0.375 | 0.303 | 0.12 | 0.316 | 0.279 |
赔付风险 | 4.342 | 8.936 | 8.921 | 2.03 | 15.421 | 6.063 |
凯利加权 | 0.88 | 0.98 | 0.96 | 0.84 | 0.97 | 0.92 |
返还差异 | 0.186 | 0.296 | 0.254 | 0.171 | 0.241 | 0.253 |
凯利方差 | 0.045 | 0.238 | 0.146 | 0.017 | 0.189 | 0.108 |
盈亏指数 | -0.043 | 0.218 | 0.321 | -0.961 | -0.658 | 3.132 |
理论赔率 | 2.07 | 3.13 | 3.77 | 2.10 | 3.17 | 3.82 |
平局指数较高,负的指数保守,选30
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号