发表时间:2024-09-02
佛罗伦萨 2:2 蒙扎
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.298 | 0.145 | 0.153 | -0.064 | 0.032 | 0.032 |
欧赔离散 | 0.236 | 0.418 | 0.748 | 0.244 | 0.269 | 0.518 |
赔付风险 | 4.967 | 20.396 | 30.21 | 4.708 | 4.201 | 27.499 |
凯利加权 | 0.92 | 1.0 | 1.21 | 0.91 | 0.92 | 1.15 |
返还差异 | 0.236 | 0.287 | 0.699 | 0.251 | 0.285 | 0.49 |
凯利方差 | 0.111 | 0.308 | 0.893 | 0.084 | 0.102 | 0.548 |
盈亏指数 | -0.148 | -0.219 | 0.539 | -2.02 | -2.029 | 4.078 |
理论赔率 | 1.81 | 3.43 | 4.53 | 1.83 | 3.47 | 4.58 |
平局指数大幅度下降,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号