发表时间:2024-09-02
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 切尔西1:1水晶宫 | 1.63 | 4.28 | 4.86 | 2.14 | 3.17 | 3.69 | 0.12 | 0.16 | 0.37 | 9.08 | 1.62 | 9.42 |
2 | 纽卡斯2:1托特纳 | 2.39 | 3.86 | 2.66 | 1.96 | 3.30 | 4.16 | 0.10 | 0.22 | 0.12 | 3.41 | 10.62 | 3.96 |
3 | 曼彻斯0:3利物浦 | 3.54 | 3.96 | 1.93 | 3.42 | 3.48 | 2.12 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 16.27 | 4.98 | 4.08 |
4 | 海登海4:0奥格斯 | 2.40 | 3.47 | 2.84 | 1.50 | 4.22 | 6.51 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 3.16 | 1.79 | 7.64 |
5 | 拜仁慕2:0弗赖堡 | 1.20 | 7.54 | 11.96 | 1.64 | 3.83 | 5.51 | 0.06 | 0.22 | 0.43 | 3.55 | 6.97 | 7.87 |
6 | 佛罗伦2:2蒙扎 | 1.73 | 3.65 | 4.88 | 1.83 | 3.46 | 4.57 | 0.24 | 0.29 | 0.48 | 3.99 | 3.77 | 28.75 |
7 | 热那亚0:2维罗纳 | 2.05 | 3.19 | 3.87 | 1.76 | 3.55 | 4.80 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 2.12 | 3.64 | 10.99 |
8 | 尤文图0:0罗马 | 1.75 | 3.59 | 4.82 | 1.87 | 3.39 | 4.39 | 0.11 | 0.15 | 0.31 | 1.00 | 6.33 | 10.91 |
9 | 奥萨苏3:2维戈塞 | 2.47 | 3.22 | 2.91 | 2.98 | 3.34 | 2.36 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 6.82 | 5.16 | 3.59 |
10 | 塞维利0:2赫罗纳 | 2.77 | 3.61 | 2.39 | 2.77 | 3.28 | 2.56 | 0.08 | 0.18 | 0.12 | 5.86 | 2.87 | 3.58 |
11 | 赫塔费0:0皇家社 | 3.10 | 2.74 | 2.69 | 3.23 | 3.41 | 2.20 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 13.46 | 2.04 | 5.10 |
12 | 皇家马2:0皇家贝 | 1.23 | 6.28 | 11.58 | 1.70 | 3.69 | 5.14 | 0.09 | 0.33 | 0.53 | 2.63 | 13.74 | 24.51 |
13 | 摩纳哥1:1朗斯 | 1.93 | 3.76 | 3.63 | 2.28 | 3.17 | 3.28 | 0.27 | 0.28 | 0.40 | 9.15 | 4.11 | 20.81 |
14 | 里尔1:3巴黎圣 | 4.28 | 3.83 | 1.77 | 2.18 | 3.15 | 3.51 | 0.26 | 0.24 | 0.16 | 6.38 | 9.88 | 2.39 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 切尔西1:1水晶宫 | 0.19 | 0.14 | 0.43 | 0.08 | 0.03 | 0.30 | -0.39 | -0.62 | 1.28 | -0.42 | 0.23 | 0.19 |
2 | 纽卡斯2:1托特纳 | 0.11 | 0.30 | 0.15 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 1.28 | -0.29 | 1.06 | 0.26 | 0.12 | -0.38 |
3 | 曼彻斯0:3利物浦 | 0.28 | 0.26 | 0.15 | 0.21 | 0.09 | 0.04 | 0.78 | -0.21 | -0.44 | 0.03 | 0.10 | -0.13 |
4 | 海登海4:0奥格斯 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.22 | -0.11 | -0.14 | 0.71 | -0.15 | -0.56 |
5 | 拜仁慕2:0弗赖堡 | 0.08 | 0.30 | 0.47 | 0.02 | 0.15 | 0.35 | -0.02 | -1.01 | 2.02 | -0.64 | 0.37 | 0.28 |
6 | 佛罗伦2:2蒙扎 | 0.21 | 0.29 | 0.50 | 0.06 | 0.11 | 0.58 | -1.92 | -1.96 | 4.13 | -0.08 | 0.04 | 0.04 |
7 | 热那亚0:2维罗纳 | 0.11 | 0.17 | 0.27 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | -0.07 | -0.04 | 0.24 | 0.23 | -0.09 | -0.14 |
8 | 尤文图0:0罗马 | 0.04 | 0.19 | 0.39 | 0.00 | 0.07 | 0.22 | -0.77 | -0.23 | 3.74 | -0.10 | 0.05 | 0.06 |
9 | 奥萨苏3:2维戈塞 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.83 | -0.06 | 0.93 | -0.20 | -0.03 | 0.23 |
10 | 塞维利0:2赫罗纳 | 0.16 | 0.20 | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 2.58 | -0.09 | 1.63 | 0.00 | 0.08 | -0.08 |
11 | 赫塔费0:0皇家社 | 0.20 | 0.16 | 0.24 | 0.15 | 0.04 | 0.07 | -1.11 | -0.54 | 2.22 | -0.04 | -0.20 | 0.24 |
12 | 皇家马2:0皇家贝 | 0.12 | 0.43 | 0.52 | 0.02 | 0.25 | 0.53 | -0.26 | -1.73 | 6.77 | -0.63 | 0.32 | 0.31 |
13 | 摩纳哥1:1朗斯 | 0.27 | 0.22 | 0.43 | 0.12 | 0.07 | 0.44 | -0.41 | -0.24 | 0.69 | -0.22 | 0.14 | 0.08 |
14 | 里尔1:3巴黎圣 | 0.27 | 0.32 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.04 | 10.76 | -0.91 | -3.08 | 0.64 | 0.16 | -0.80 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号