发表时间:2024-09-06
塞尔维亚 0:0 西班牙
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.013 | -0.0050 | -0.0080 | 0.016 | -0.017 | 0.0010 |
欧赔离散 | 0.768 | 0.235 | 0.39 | 0.381 | 0.152 | 0.16 |
赔付风险 | 13.182 | 7.425 | 7.723 | 10.8 | 7.249 | 5.873 |
凯利加权 | 1.08 | 0.92 | 0.89 | 1.01 | 0.89 | 0.88 |
返还差异 | 0.784 | 0.145 | 0.288 | 0.314 | 0.151 | 0.109 |
凯利方差 | 0.762 | 0.08 | 0.203 | 0.243 | 0.05 | 0.043 |
盈亏指数 | 1.49 | -0.067 | -0.095 | 4.468 | -0.253 | -0.544 |
理论赔率 | 4.60 | 3.71 | 1.71 | 5.42 | 3.99 | 1.60 |
平局指数样子较低,防平,选01
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号