发表时间:2024-09-08
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 巴西1:0厄瓜多 | 1.36 | 4.61 | 8.95 | 1.52 | 4.13 | 6.18 | 0.11 | 0.24 | 0.48 | 4.26 | 5.90 | 17.45 |
2 | 秘鲁1:1哥伦比 | 5.34 | 3.08 | 1.82 | 4.64 | 3.73 | 1.73 | 0.40 | 0.18 | 0.20 | 19.20 | 2.31 | 3.44 |
3 | 哈萨克0:0挪威 | 9.34 | 5.50 | 1.29 | 5.00 | 4.02 | 1.63 | 0.62 | 0.33 | 0.15 | 35.44 | 13.13 | 2.88 |
4 | 法国1:3意大利 | 1.57 | 3.90 | 5.91 | 1.58 | 3.81 | 5.98 | 0.06 | 0.11 | 0.25 | 3.97 | 4.86 | 14.25 |
5 | 冰岛2:0黑山 | 2.07 | 3.30 | 3.61 | 2.14 | 3.16 | 3.57 | 0.11 | 0.12 | 0.23 | 5.43 | 5.69 | 13.08 |
6 | 科索沃0:3罗马尼 | 2.17 | 3.27 | 3.32 | 2.23 | 3.07 | 3.41 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 3.07 | 4.85 | 8.01 |
7 | 斯洛文1:1奥地利 | 4.07 | 3.37 | 1.92 | 3.92 | 3.51 | 1.91 | 0.30 | 0.15 | 0.12 | 14.64 | 4.65 | 3.44 |
8 | 威尔士0:0土耳其 | 2.74 | 3.19 | 2.58 | 2.76 | 3.18 | 2.57 | 0.08 | 0.17 | 0.15 | 4.98 | 2.72 | 6.69 |
9 | 格鲁吉4:1捷克 | 3.09 | 3.31 | 2.28 | 3.10 | 3.27 | 2.29 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 5.85 | 1.70 | 5.25 |
10 | 爱尔兰0:2英格兰 | 6.35 | 3.91 | 1.54 | 5.89 | 4.13 | 1.54 | 0.29 | 0.27 | 0.15 | 5.25 | 5.15 | 9.00 |
11 | 德国5:0匈牙利 | 1.26 | 6.03 | 10.22 | 1.47 | 4.35 | 6.74 | 0.16 | 0.38 | 0.68 | 4.67 | 17.41 | 16.95 |
12 | 希腊3:0芬兰 | 1.59 | 3.78 | 5.93 | 1.61 | 3.75 | 5.78 | 0.07 | 0.19 | 0.39 | 3.53 | 4.42 | 15.77 |
13 | 荷兰5:2波黑 | 1.17 | 7.33 | 15.46 | 1.32 | 5.21 | 9.21 | 0.10 | 0.43 | 0.81 | 3.83 | 21.77 | 25.96 |
14 | 乌克兰1:2阿尔巴 | 1.76 | 3.52 | 4.80 | 1.79 | 3.41 | 4.80 | 0.10 | 0.13 | 0.24 | 3.14 | 3.05 | 15.28 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 巴西1:0厄瓜多 | 0.15 | 0.30 | 0.55 | 0.04 | 0.11 | 0.45 | -0.23 | -0.33 | 4.46 | -0.21 | 0.07 | 0.14 |
2 | 秘鲁1:1哥伦比 | 0.51 | 0.24 | 0.14 | 0.49 | 0.08 | 0.03 | 10.39 | -0.40 | -0.68 | 0.08 | -0.16 | 0.08 |
3 | 哈萨克0:0挪威 | 0.67 | 0.39 | 0.15 | 0.88 | 0.26 | 0.03 | 33.13 | -9.08 | -2.14 | 0.26 | 0.19 | -0.45 |
4 | 法国1:3意大利 | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 0.04 | 0.04 | 0.22 | -0.44 | -0.08 | 5.19 | -0.01 | 0.02 | -0.01 |
5 | 冰岛2:0黑山 | 0.17 | 0.15 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | -0.08 | -0.08 | 0.46 | -0.04 | 0.04 | 0.01 |
6 | 科索沃0:3罗马尼 | 0.14 | 0.13 | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | -4.86 | -0.04 | 11.16 | -0.04 | 0.06 | -0.02 |
7 | 斯洛文1:1奥地利 | 0.39 | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 0.06 | 0.03 | 8.73 | -0.05 | -1.77 | 0.03 | -0.03 | 0.01 |
8 | 威尔士0:0土耳其 | 0.15 | 0.14 | 0.29 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.11 | -0.06 | 0.11 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
9 | 格鲁吉4:1捷克 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | -0.16 | 0.25 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
10 | 爱尔兰0:2英格兰 | 0.33 | 0.28 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.83 | -0.17 | -0.08 | 0.03 | -0.04 | 0.00 |
11 | 德国5:0匈牙利 | 0.17 | 0.40 | 0.71 | 0.05 | 0.35 | 0.61 | -0.37 | 3.43 | 3.99 | -0.32 | 0.18 | 0.14 |
12 | 希腊3:0芬兰 | 0.14 | 0.17 | 0.40 | 0.03 | 0.05 | 0.32 | -1.47 | -0.35 | 14.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
13 | 荷兰5:2波黑 | 0.11 | 0.47 | 0.83 | 0.03 | 0.42 | 1.15 | -0.34 | -4.23 | 12.96 | -0.28 | 0.16 | 0.12 |
14 | 乌克兰1:2阿尔巴 | 0.15 | 0.13 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | -0.18 | -0.12 | 2.07 | -0.02 | 0.03 | 0.00 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号