发表时间:2024-09-10
第24138期 | 基本单 | 任九 | 大单 | 彩果 | ||
1 | 卢森堡 | 白俄罗斯 | 31 | * | 310 | 0 |
2 | 保加利亚 | 北爱尔兰 | 10 | 103 | 103 | 3 |
3 | 丹麦 | 塞尔维亚 | 31 | * | 31 | 3 |
4 | 斯洛伐克 | 阿塞拜疆 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | 克罗地亚 | 波兰 | 31 | 31 | 31 | 3 |
6 | 葡萄牙 | 苏格兰 | 3 | 31 | 31 | 3 |
7 | 瑞典 | 爱沙尼亚 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 瑞士 | 西班牙 | 01 | 01 | 01 | 0 |
9 | 塞浦路斯 | 科索沃 | 01 | * | 013 | 0 |
10 | 法国 | 比利时 | 3 | 31 | 31 | 3 |
11 | 黑山 | 威尔士 | 01 | * | 01 | 0 |
12 | 挪威 | 奥地利 | 03 | * | 03 | 3 |
13 | 斯洛文尼亚 | 哈萨克斯坦 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14 | 土耳其 | 冰岛 | 3 | 31 | 31 | 3 |
分析软件最终结果命中场数 | 12场 | 9场 | 14场 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号