发表时间:2024-09-10
黑山 1:2 威尔士
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.042 | 0.033 | 0.0090 | 0.036 | -0.073 | 0.037 |
欧赔离散 | 0.475 | 0.399 | 0.578 | 0.357 | 0.14 | 0.25 |
赔付风险 | 5.399 | 10.927 | 16.152 | 10.736 | 3.694 | 4.109 |
凯利加权 | 0.9 | 0.94 | 0.9 | 0.99 | 0.88 | 0.89 |
返还差异 | 0.556 | 0.276 | 0.469 | 0.334 | 0.136 | 0.208 |
凯利方差 | 0.282 | 0.257 | 0.428 | 0.243 | 0.031 | 0.079 |
盈亏指数 | 1.566 | -0.163 | -0.21 | 16.564 | -0.462 | -3.728 |
理论赔率 | 2.68 | 3.13 | 2.60 | 3.53 | 3.40 | 2.07 |
胜的指数一直偏高,选10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号