发表时间:2024-10-11
意大利 2:2 比利时
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.021 | 0.086 | -0.064 | -0.035 | 0.047 | -0.011 |
欧赔离散 | 0.271 | 0.271 | 0.353 | 0.202 | 0.287 | 0.406 |
赔付风险 | 6.23 | 10.468 | 6.277 | 4.995 | 6.876 | 12.44 |
凯利加权 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.89 | 0.91 | 1.01 |
返还差异 | 0.233 | 0.239 | 0.3 | 0.16 | 0.204 | 0.39 |
凯利方差 | 0.098 | 0.128 | 0.257 | 0.058 | 0.123 | 0.252 |
盈亏指数 | -0.1 | -0.157 | 0.471 | -1.414 | -0.096 | 7.349 |
理论赔率 | 2.21 | 3.03 | 3.37 | 1.98 | 3.16 | 4.12 |
胜平指数下降,负的指数升高,主队不败,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号