发表时间:2024-10-11
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 澳大利3:1中国 | 1.15 | 6.69 | 15.42 | 1.56 | 3.82 | 5.42 | 0.09 | 0.31 | 0.91 | 2.23 | 10.33 | 16.78 |
2 | 约旦0:2韩国 | 4.17 | 3.34 | 1.82 | 4.29 | 3.74 | 1.70 | 0.37 | 0.15 | 0.14 | 17.33 | 4.07 | 3.48 |
3 | 乌兹别0:0伊朗 | 2.89 | 2.80 | 2.57 | 2.74 | 3.23 | 2.39 | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 2.79 | 5.48 | 10.51 |
4 | 巴林2:2印度尼 | 2.36 | 3.08 | 2.92 | 2.38 | 3.15 | 2.84 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 2.44 | 3.58 | 13.19 |
5 | 阿曼4:0科威特 | 1.57 | 3.63 | 5.61 | 1.63 | 3.63 | 4.94 | 0.16 | 0.25 | 0.35 | 5.61 | 6.11 | 11.96 |
6 | 卡塔尔3:1吉尔吉 | 1.26 | 5.27 | 9.52 | 1.46 | 4.12 | 6.27 | 0.12 | 0.40 | 0.59 | 3.01 | 13.17 | 18.49 |
7 | 沙特0:2日本 | 5.51 | 3.81 | 1.54 | 4.08 | 3.66 | 1.74 | 0.37 | 0.12 | 0.12 | 9.14 | 5.29 | 2.49 |
8 | 玻利维1:0哥伦比 | 3.15 | 3.07 | 2.36 | 2.98 | 3.37 | 2.31 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 8.44 | 2.25 | 3.36 |
9 | 委内瑞1:1阿根廷 | 6.27 | 3.69 | 1.57 | 4.86 | 3.97 | 1.64 | 0.60 | 0.20 | 0.21 | 8.22 | 4.96 | 11.02 |
10 | 奥地利4:0哈萨克 | 1.12 | 8.84 | 18.62 | 1.35 | 4.96 | 8.50 | 0.11 | 0.44 | 1.20 | 3.14 | 25.33 | 38.88 |
11 | 英格兰1:2希腊 | 1.30 | 5.14 | 10.33 | 1.40 | 4.64 | 7.58 | 0.11 | 0.21 | 0.53 | 1.24 | 5.42 | 26.18 |
12 | 芬兰1:2爱尔兰 | 2.86 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 3.31 | 2.50 | 0.24 | 0.11 | 0.22 | 3.60 | 3.86 | 8.14 |
13 | 意大利2:2比利时 | 1.92 | 3.30 | 4.08 | 1.97 | 3.15 | 4.11 | 0.14 | 0.21 | 0.39 | 4.65 | 5.85 | 13.24 |
14 | 挪威3:0斯洛文 | 1.63 | 3.68 | 5.57 | 1.75 | 3.56 | 4.66 | 0.12 | 0.27 | 0.41 | 3.40 | 4.55 | 17.79 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 澳大利3:1中国 | 0.11 | 0.45 | 1.02 | 0.02 | 0.25 | 1.55 | -0.07 | -0.65 | 7.47 | -0.64 | 0.31 | 0.33 |
2 | 约旦0:2韩国 | 0.52 | 0.22 | 0.14 | 0.42 | 0.06 | 0.03 | 2.92 | -1.22 | -1.70 | -0.02 | -0.09 | 0.11 |
3 | 乌兹别0:0伊朗 | 0.15 | 0.16 | 0.33 | 0.04 | 0.06 | 0.16 | -0.55 | 0.83 | 0.74 | 0.05 | -0.13 | 0.08 |
4 | 巴林2:2印度尼 | 0.20 | 0.19 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.17 | 0.64 | -0.16 | 0.55 | -0.01 | -0.02 | 0.03 |
5 | 阿曼4:0科威特 | 0.15 | 0.38 | 0.50 | 0.05 | 0.19 | 0.31 | -0.05 | 0.26 | 0.47 | -0.07 | 0.00 | 0.07 |
6 | 卡塔尔3:1吉尔吉 | 0.11 | 0.59 | 0.63 | 0.02 | 0.44 | 0.71 | -0.03 | -0.22 | 0.89 | -0.30 | 0.15 | 0.15 |
7 | 沙特0:2日本 | 0.45 | 0.26 | 0.16 | 0.29 | 0.09 | 0.04 | 8.31 | -0.90 | -1.23 | 0.17 | 0.03 | -0.21 |
8 | 玻利维1:0哥伦比 | 0.30 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | -0.11 | 0.22 | -0.11 | 0.05 | -0.08 | 0.03 |
9 | 委内瑞1:1阿根廷 | 0.66 | 0.19 | 0.25 | 0.60 | 0.06 | 0.12 | 1.84 | -0.47 | -0.13 | 0.13 | -0.05 | -0.08 |
10 | 奥地利4:0哈萨克 | 0.12 | 0.45 | 1.27 | 0.02 | 0.48 | 2.84 | -0.24 | -5.54 | 12.74 | -0.43 | 0.25 | 0.18 |
11 | 英格兰1:2希腊 | 0.10 | 0.32 | 0.64 | 0.02 | 0.13 | 0.74 | -0.08 | 0.86 | 0.51 | -0.16 | 0.06 | 0.10 |
12 | 芬兰1:2爱尔兰 | 0.26 | 0.17 | 0.24 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 2.15 | -0.40 | -0.70 | 0.04 | -0.11 | 0.07 |
13 | 意大利2:2比利时 | 0.19 | 0.30 | 0.42 | 0.06 | 0.14 | 0.31 | -1.39 | -0.10 | 7.65 | -0.04 | 0.04 | 0.00 |
14 | 挪威3:0斯洛文 | 0.17 | 0.22 | 0.48 | 0.04 | 0.09 | 0.41 | -0.28 | 0.82 | 1.34 | -0.12 | 0.02 | 0.10 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号