发表时间:2024-10-13
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 秘鲁1:0乌拉圭 | 4.71 | 3.12 | 1.88 | 4.30 | 3.63 | 1.80 | 0.26 | 0.13 | 0.12 | 16.07 | 3.54 | 4.11 |
2 | 爱沙尼3:1阿塞拜 | 3.13 | 3.03 | 2.38 | 3.03 | 3.24 | 2.32 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 8.30 | 4.06 | 3.25 |
3 | 波黑1:2德国 | 10.72 | 6.19 | 1.24 | 5.90 | 4.32 | 1.51 | 0.74 | 0.30 | 0.13 | 19.59 | 11.33 | 4.28 |
4 | 捷克2:0阿尔巴 | 1.60 | 3.71 | 5.92 | 1.59 | 3.77 | 5.87 | 0.14 | 0.16 | 0.44 | 4.55 | 2.71 | 16.55 |
5 | 匈牙利1:1荷兰 | 4.94 | 3.99 | 1.64 | 5.00 | 3.85 | 1.66 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 13.36 | 4.55 | 2.21 |
6 | 冰岛2:2威尔士 | 3.00 | 3.07 | 2.45 | 2.92 | 3.21 | 2.42 | 0.16 | 0.23 | 0.18 | 3.70 | 5.18 | 8.62 |
7 | 斯洛伐2:2瑞典 | 2.63 | 3.25 | 2.64 | 2.66 | 3.15 | 2.68 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 4.85 | 4.47 | 6.87 |
8 | 土耳其1:0黑山 | 1.28 | 5.73 | 9.13 | 1.63 | 3.82 | 5.33 | 0.14 | 0.35 | 0.63 | 4.54 | 17.38 | 10.26 |
9 | 保加利0:0卢森堡 | 1.74 | 3.35 | 5.19 | 1.74 | 3.45 | 4.94 | 0.15 | 0.14 | 0.34 | 2.20 | 2.66 | 9.35 |
10 | 克罗地2:1苏格兰 | 1.48 | 4.30 | 6.50 | 1.69 | 3.69 | 4.98 | 0.15 | 0.16 | 0.46 | 6.32 | 5.45 | 7.56 |
11 | 塞浦路0:3罗马尼 | 5.13 | 3.82 | 1.64 | 4.99 | 3.84 | 1.66 | 0.56 | 0.19 | 0.23 | 31.61 | 5.58 | 2.47 |
12 | 波兰1:3葡萄牙 | 5.14 | 4.12 | 1.60 | 5.27 | 3.93 | 1.61 | 0.22 | 0.23 | 0.11 | 9.53 | 8.77 | 2.77 |
13 | 塞尔维2:0瑞士 | 2.97 | 3.11 | 2.49 | 2.88 | 3.22 | 2.48 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | 5.56 | 1.66 | 7.31 |
14 | 西班牙1:0丹麦 | 1.47 | 4.22 | 6.81 | 1.48 | 4.11 | 6.84 | 0.05 | 0.14 | 0.34 | 4.60 | 2.70 | 8.09 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 秘鲁1:0乌拉圭 | 0.35 | 0.20 | 0.14 | 0.29 | 0.06 | 0.03 | 1.50 | -0.21 | -0.07 | 0.06 | -0.13 | 0.07 |
2 | 爱沙尼3:1阿塞拜 | 0.26 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 3.31 | -0.22 | -1.12 | 0.03 | -0.06 | 0.03 |
3 | 波黑1:2德国 | 0.82 | 0.39 | 0.16 | 1.03 | 0.20 | 0.04 | 4.05 | -1.30 | -0.19 | 0.21 | 0.20 | -0.41 |
4 | 捷克2:0阿尔巴 | 0.20 | 0.16 | 0.49 | 0.09 | 0.04 | 0.44 | -0.86 | -0.19 | 9.21 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
5 | 匈牙利1:1荷兰 | 0.24 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.03 | 0.14 | 0.26 | -0.02 | -0.01 | 0.03 | -0.02 |
6 | 冰岛2:2威尔士 | 0.13 | 0.27 | 0.21 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.26 | 0.20 | -0.07 | 0.02 | -0.04 | 0.02 |
7 | 斯洛伐2:2瑞典 | 0.21 | 0.13 | 0.25 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.27 | -0.10 | -0.10 | -0.01 | 0.03 | -0.02 |
8 | 土耳其1:0黑山 | 0.17 | 0.35 | 0.63 | 0.05 | 0.27 | 0.60 | -0.72 | 5.34 | 7.12 | -0.47 | 0.25 | 0.22 |
9 | 保加利0:0卢森堡 | 0.16 | 0.18 | 0.40 | 0.03 | 0.05 | 0.24 | -0.17 | -0.10 | 1.91 | 0.00 | -0.03 | 0.03 |
10 | 克罗地2:1苏格兰 | 0.24 | 0.19 | 0.40 | 0.08 | 0.06 | 0.32 | -0.53 | -0.62 | 4.90 | -0.24 | 0.11 | 0.13 |
11 | 塞浦路0:3罗马尼 | 0.61 | 0.19 | 0.18 | 0.71 | 0.06 | 0.05 | 2.23 | -0.25 | -0.57 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
12 | 波兰1:3葡萄牙 | 0.34 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 2.69 | -1.20 | -0.83 | -0.01 | 0.03 | -0.02 |
13 | 塞尔维2:0瑞士 | 0.35 | 0.05 | 0.22 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 3.14 | -0.45 | -1.00 | 0.03 | -0.03 | 0.00 |
14 | 西班牙1:0丹麦 | 0.16 | 0.11 | 0.44 | 0.04 | 0.02 | 0.25 | -0.61 | 1.74 | 2.24 | -0.02 | 0.02 | 0.00 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号