发表时间:2024-10-15
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 哈萨克0:1斯洛文 | 5.62 | 3.68 | 1.63 | 5.27 | 3.93 | 1.61 | 0.29 | 0.10 | 0.10 | 3.65 | 6.12 | 3.95 |
2 | 亚美尼0:2北马其 | 2.53 | 3.15 | 2.85 | 2.53 | 3.13 | 2.87 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 9.93 | 1.34 | 3.42 |
3 | 芬兰1:3英格兰 | 10.32 | 5.66 | 1.27 | 10.04 | 5.41 | 1.28 | 0.60 | 0.26 | 0.09 | 14.35 | 8.87 | 3.40 |
4 | 列支敦0:0直布罗 | 2.34 | 2.89 | 3.37 | 2.27 | 3.07 | 3.31 | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 1.66 | 1.36 | 9.31 |
5 | 奥地利5:1挪威 | 2.00 | 3.45 | 3.63 | 2.07 | 3.08 | 3.89 | 0.15 | 0.18 | 0.27 | 2.24 | 1.43 | 12.22 |
6 | 法罗群1:1拉脱维 | 2.45 | 3.00 | 3.13 | 2.40 | 3.11 | 3.09 | 0.15 | 0.24 | 0.16 | 5.69 | 3.18 | 11.77 |
7 | 希腊2:0爱尔兰 | 1.77 | 3.38 | 4.92 | 1.76 | 3.43 | 4.87 | 0.10 | 0.10 | 0.28 | 1.11 | 5.08 | 15.41 |
8 | 阿塞拜1:3斯洛伐 | 5.21 | 3.88 | 1.62 | 5.12 | 3.88 | 1.63 | 0.48 | 0.21 | 0.09 | 18.29 | 3.05 | 1.38 |
9 | 比利时1:2法国 | 3.07 | 3.29 | 2.32 | 3.05 | 3.26 | 2.34 | 0.23 | 0.13 | 0.17 | 14.24 | 2.60 | 4.88 |
10 | 波黑0:2匈牙利 | 3.27 | 3.27 | 2.23 | 3.24 | 3.32 | 2.22 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 6.47 | 2.08 | 4.47 |
11 | 爱沙尼0:3瑞典 | 12.31 | 6.41 | 1.21 | 11.86 | 5.95 | 1.23 | 0.70 | 0.30 | 0.09 | 20.77 | 14.92 | 0.81 |
12 | 德国1:0荷兰 | 1.81 | 4.00 | 3.82 | 1.98 | 3.16 | 4.12 | 0.14 | 0.12 | 0.28 | 3.78 | 2.40 | 4.08 |
13 | 冰岛2:4土耳其 | 4.05 | 3.55 | 1.87 | 4.11 | 3.57 | 1.85 | 0.37 | 0.12 | 0.17 | 18.91 | 1.38 | 3.42 |
14 | 威尔士1:0黑山 | 1.57 | 3.93 | 5.72 | 1.62 | 3.70 | 5.66 | 0.12 | 0.10 | 0.35 | 1.89 | 3.19 | 16.06 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 哈萨克0:1斯洛文 | 0.26 | 0.12 | 0.20 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 2.07 | -0.08 | -0.16 | 0.03 | -0.05 | 0.02 |
2 | 亚美尼0:2北马其 | 0.23 | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.54 | -0.15 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
3 | 芬兰1:3英格兰 | 0.65 | 0.29 | 0.14 | 0.53 | 0.12 | 0.03 | 4.62 | -1.38 | -0.22 | 0.01 | 0.02 | -0.03 |
4 | 列支敦0:0直布罗 | 0.12 | 0.11 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | -0.87 | -0.78 | 5.00 | 0.04 | -0.05 | 0.01 |
5 | 奥地利5:1挪威 | 0.15 | 0.14 | 0.31 | 0.05 | 0.04 | 0.16 | -0.49 | -0.18 | 2.66 | -0.05 | 0.10 | -0.05 |
6 | 法罗群1:1拉脱维 | 0.21 | 0.17 | 0.24 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | -0.05 | 0.31 | 0.21 | 0.02 | -0.03 | 0.01 |
7 | 希腊2:0爱尔兰 | 0.11 | 0.16 | 0.34 | 0.01 | 0.04 | 0.23 | -0.31 | -0.26 | 0.98 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
8 | 阿塞拜1:3斯洛伐 | 0.59 | 0.15 | 0.10 | 0.63 | 0.03 | 0.01 | 3.36 | -0.61 | -0.59 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
9 | 比利时1:2法国 | 0.30 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.04 | 0.47 | -0.34 | -0.22 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
10 | 波黑0:2匈牙利 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.35 | -0.17 | -0.11 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
11 | 爱沙尼0:3瑞典 | 0.75 | 0.39 | 0.08 | 0.88 | 0.26 | 0.01 | 7.29 | -2.67 | -0.34 | 0.01 | 0.03 | -0.04 |
12 | 德国1:0荷兰 | 0.19 | 0.09 | 0.32 | 0.06 | 0.02 | 0.17 | -0.15 | -0.22 | 0.82 | -0.13 | 0.19 | -0.05 |
13 | 冰岛2:4土耳其 | 0.46 | 0.11 | 0.18 | 0.40 | 0.01 | 0.06 | 0.49 | -0.13 | -0.15 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
14 | 威尔士1:0黑山 | 0.15 | 0.14 | 0.44 | 0.03 | 0.03 | 0.40 | -0.05 | -0.06 | 0.81 | -0.05 | 0.04 | 0.00 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号