发表时间:2024-10-16
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 日本1:1澳大利 | 1.35 | 4.61 | 7.73 | 1.37 | 4.37 | 7.72 | 0.19 | 0.33 | 0.72 | 3.21 | 20.74 | 17.09 |
2 | 韩国3:2伊拉克 | 1.43 | 3.83 | 7.57 | 1.41 | 4.15 | 7.08 | 0.17 | 0.19 | 0.82 | 5.64 | 3.09 | 16.44 |
3 | 中国2:1印度尼 | 2.96 | 3.24 | 2.24 | 2.96 | 3.17 | 2.27 | 0.21 | 0.09 | 0.13 | 6.02 | 4.13 | 3.80 |
4 | 乌兹别1:0阿联酋 | 1.47 | 4.06 | 6.24 | 1.49 | 3.89 | 6.30 | 0.18 | 0.29 | 0.54 | 7.28 | 8.66 | 12.08 |
5 | 约旦4:0阿曼 | 1.93 | 2.98 | 4.23 | 1.91 | 3.11 | 4.08 | 0.21 | 0.12 | 0.42 | 2.74 | 4.20 | 11.59 |
6 | 沙特0:0巴林 | 1.46 | 4.05 | 6.45 | 1.49 | 3.89 | 6.30 | 0.20 | 0.31 | 0.66 | 3.71 | 6.01 | 11.90 |
7 | 乌拉圭0:0厄瓜多 | 1.74 | 3.25 | 5.49 | 1.79 | 3.52 | 4.53 | 0.14 | 0.23 | 0.37 | 3.86 | 4.35 | 23.63 |
8 | 阿根廷6:0玻利维 | 1.05 | 13.00 | 26.85 | 1.19 | 6.68 | 13.67 | 0.10 | 0.76 | 1.91 | 3.98 | 16.36 | 25.05 |
9 | 巴西4:0秘鲁 | 1.19 | 6.35 | 15.96 | 1.18 | 6.71 | 15.18 | 0.08 | 0.25 | 0.76 | 3.70 | 8.53 | 40.59 |
10 | 北爱尔5:0保加利 | 1.88 | 3.14 | 4.57 | 1.87 | 3.26 | 4.41 | 0.07 | 0.09 | 0.18 | 2.57 | 2.61 | 7.88 |
11 | 波兰3:3克罗地 | 2.98 | 3.29 | 2.36 | 2.93 | 3.23 | 2.43 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 3.10 | 2.49 | 6.58 |
12 | 苏格兰0:0葡萄牙 | 6.08 | 4.52 | 1.48 | 6.07 | 4.19 | 1.52 | 0.38 | 0.22 | 0.14 | 5.18 | 2.36 | 7.99 |
13 | 西班牙3:0塞尔维 | 1.33 | 5.10 | 8.96 | 1.35 | 4.79 | 8.88 | 0.13 | 0.31 | 0.49 | 2.68 | 9.78 | 35.97 |
14 | 瑞士2:2丹麦 | 2.28 | 3.16 | 3.24 | 2.32 | 3.09 | 3.24 | 0.13 | 0.06 | 0.15 | 5.47 | 3.82 | 6.10 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 日本1:1澳大利 | 0.22 | 0.43 | 0.79 | 0.11 | 0.36 | 0.94 | -0.55 | -1.49 | 5.70 | -0.03 | 0.03 | 0.00 |
2 | 韩国3:2伊拉克 | 0.18 | 0.24 | 0.83 | 0.06 | 0.07 | 1.01 | -0.15 | -0.26 | 2.05 | 0.03 | -0.06 | 0.03 |
3 | 中国2:1印度尼 | 0.32 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 3.89 | -0.23 | 2.70 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
4 | 乌兹别1:0阿联酋 | 0.18 | 0.36 | 0.61 | 0.07 | 0.18 | 0.54 | -2.13 | -3.20 | 13.52 | -0.02 | 0.03 | 0.00 |
5 | 约旦4:0阿曼 | 0.15 | 0.22 | 0.56 | 0.03 | 0.07 | 0.46 | -0.88 | 1.00 | -0.83 | 0.01 | -0.04 | 0.02 |
6 | 沙特0:0巴林 | 0.21 | 0.38 | 0.77 | 0.06 | 0.20 | 0.87 | -0.09 | -0.16 | 0.79 | -0.04 | 0.03 | 0.01 |
7 | 乌拉圭0:0厄瓜多 | 0.19 | 0.18 | 0.35 | 0.07 | 0.06 | 0.37 | -0.22 | 0.82 | -0.25 | -0.04 | -0.07 | 0.11 |
8 | 阿根廷6:0玻利维 | 0.10 | 0.84 | 2.09 | 0.02 | 1.09 | 7.09 | -0.03 | 4.07 | 5.45 | -0.31 | 0.21 | 0.10 |
9 | 巴西4:0秘鲁 | 0.12 | 0.35 | 0.76 | 0.02 | 0.19 | 1.27 | -0.04 | -0.21 | 7.67 | 0.01 | -0.02 | 0.01 |
10 | 北爱尔5:0保加利 | 0.14 | 0.13 | 0.25 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | -0.04 | 0.38 | 0.49 | 0.01 | -0.03 | 0.02 |
11 | 波兰3:3克罗地 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.40 | -0.10 | 0.38 | 0.02 | 0.02 | -0.03 |
12 | 苏格兰0:0葡萄牙 | 0.33 | 0.23 | 0.24 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 12.73 | -1.56 | -1.64 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
13 | 西班牙3:0塞尔维 | 0.14 | 0.31 | 0.49 | 0.03 | 0.16 | 0.75 | -0.04 | 0.27 | 0.43 | -0.04 | 0.04 | 0.00 |
14 | 瑞士2:2丹麦 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | -0.17 | -0.07 | 0.45 | -0.02 | 0.02 | 0.00 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号