发表时间:2024-10-21
圣红星 2:2 卡昂
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.328 | 0.05 | -0.378 | 0.167 | 0.057 | -0.224 |
欧赔离散 | 0.212 | 0.13 | 0.141 | 0.155 | 0.161 | 0.195 |
赔付风险 | 3.914 | 2.18 | 2.95 | 3.892 | 2.874 | 7.376 |
凯利加权 | 0.88 | 0.84 | 0.85 | 0.9 | 0.86 | 0.92 |
返还差异 | 0.096 | 0.108 | 0.072 | 0.131 | 0.149 | 0.145 |
凯利方差 | 0.055 | 0.021 | 0.024 | 0.048 | 0.038 | 0.069 |
盈亏指数 | -0.035 | -0.065 | 0.119 | 1.675 | -0.044 | 2.061 |
理论赔率 | 2.08 | 3.05 | 3.49 | 2.09 | 3.07 | 3.52 |
胜的指数稍高,平负指数保守,建议10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号