发表时间:2024-10-26
罗德兹 3:3 洛里昂
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.0020 | 0.01 | -0.0070 | -0.021 | 0.014 | 0.0070 |
欧赔离散 | 0.546 | 0.171 | 0.216 | 0.319 | 0.187 | 0.123 |
赔付风险 | 12.406 | 4.993 | 3.882 | 5.641 | 3.482 | 4.147 |
凯利加权 | 0.95 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.87 | 0.87 |
返还差异 | 0.516 | 0.137 | 0.261 | 0.214 | 0.171 | 0.114 |
凯利方差 | 0.419 | 0.046 | 0.096 | 0.134 | 0.043 | 0.023 |
盈亏指数 | 0.231 | -0.041 | -0.126 | 0.279 | -0.027 | -0.1 |
理论赔率 | 3.60 | 3.46 | 1.92 | 3.61 | 3.47 | 1.93 |
平局指数一直比较低,必须防平。
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号