发表时间:2024-10-28
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 切尔西2:1纽卡斯 | 1.80 | 4.13 | 3.90 | 2.44 | 3.21 | 2.98 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 3.92 | 11.19 | 11.74 |
2 | 水晶宫1:0托特纳 | 3.83 | 3.91 | 1.86 | 4.05 | 3.57 | 1.90 | 0.41 | 0.13 | 0.25 | 14.42 | 2.71 | 5.58 |
3 | 西汉姆2:1曼彻斯 | 2.93 | 3.67 | 2.27 | 2.62 | 3.25 | 2.73 | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 11.32 | 2.30 | 2.71 |
4 | 阿森纳2:2利物浦 | 2.31 | 3.32 | 3.13 | 2.61 | 3.25 | 2.76 | 0.25 | 0.16 | 0.40 | 4.35 | 3.42 | 13.68 |
5 | 波鸿0:5拜仁慕 | 15.82 | 9.35 | 1.13 | 5.32 | 4.11 | 1.60 | 0.93 | 0.64 | 0.12 | 28.66 | 23.67 | 2.57 |
6 | 柏林联1:1法兰克 | 2.48 | 3.32 | 2.81 | 2.24 | 3.16 | 3.37 | 0.19 | 0.13 | 0.27 | 6.96 | 1.88 | 5.39 |
7 | 拉齐奥3:0热那亚 | 1.43 | 4.51 | 7.49 | 1.78 | 3.53 | 4.74 | 0.33 | 0.46 | 0.98 | 4.35 | 11.57 | 27.17 |
8 | 国际米4:4尤文图 | 1.80 | 3.49 | 4.67 | 2.10 | 3.15 | 3.78 | 0.14 | 0.13 | 0.33 | 5.14 | 5.32 | 16.86 |
9 | 佛罗伦5:1罗马 | 2.48 | 3.23 | 2.88 | 1.98 | 3.25 | 4.04 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 3.05 | 3.63 | 6.02 |
10 | 赫塔费1:1巴伦西 | 2.06 | 2.86 | 4.50 | 2.11 | 3.15 | 3.76 | 0.19 | 0.14 | 0.53 | 2.70 | 3.73 | 25.62 |
11 | 皇家贝1:0马德里 | 3.32 | 3.24 | 2.24 | 3.39 | 3.46 | 2.12 | 0.34 | 0.25 | 0.34 | 6.36 | 11.39 | 3.83 |
12 | 皇家社0:2奥萨苏 | 1.66 | 3.70 | 5.60 | 2.49 | 3.23 | 2.94 | 0.22 | 0.23 | 0.42 | 2.26 | 12.46 | 15.00 |
13 | 里昂2:2欧塞尔 | 1.43 | 5.09 | 6.18 | 2.06 | 3.18 | 3.86 | 0.21 | 0.34 | 0.59 | 2.39 | 7.51 | 15.89 |
14 | 马赛0:3巴黎圣 | 3.90 | 3.85 | 1.83 | 2.41 | 3.19 | 3.00 | 0.31 | 0.23 | 0.14 | 7.40 | 7.70 | 1.73 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 切尔西2:1纽卡斯 | 0.17 | 0.24 | 0.28 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | -0.32 | -0.29 | 0.70 | -0.42 | 0.20 | 0.22 |
2 | 水晶宫1:0托特纳 | 0.44 | 0.15 | 0.23 | 0.29 | 0.04 | 0.07 | 1.73 | -0.34 | -0.73 | -0.04 | 0.07 | -0.03 |
3 | 西汉姆2:1曼彻斯 | 0.29 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.76 | -0.06 | 0.52 | 0.11 | 0.10 | -0.21 |
4 | 阿森纳2:2利物浦 | 0.22 | 0.16 | 0.47 | 0.09 | 0.03 | 0.30 | 1.27 | -0.73 | -0.69 | -0.14 | 0.02 | 0.12 |
5 | 波鸿0:5拜仁慕 | 0.98 | 0.66 | 0.12 | 1.45 | 0.64 | 0.02 | 30.56 | 16.28 | -0.76 | 0.35 | 0.39 | -0.74 |
6 | 柏林联1:1法兰克 | 0.23 | 0.12 | 0.31 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | -0.11 | -0.23 | 0.49 | 0.12 | 0.04 | -0.17 |
7 | 拉齐奥3:0热那亚 | 0.29 | 0.53 | 1.02 | 0.14 | 0.36 | 1.39 | -1.52 | -2.09 | 21.61 | -0.40 | 0.18 | 0.22 |
8 | 国际米4:4尤文图 | 0.11 | 0.16 | 0.38 | 0.03 | 0.05 | 0.29 | -0.34 | -0.41 | 0.71 | -0.23 | 0.09 | 0.14 |
9 | 佛罗伦5:1罗马 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | -0.06 | 0.17 | -0.06 | 0.29 | -0.01 | -0.28 |
10 | 赫塔费1:1巴伦西 | 0.16 | 0.14 | 0.53 | 0.08 | 0.03 | 0.62 | -1.31 | -0.55 | 13.44 | -0.03 | -0.09 | 0.12 |
11 | 皇家贝1:0马德里 | 0.38 | 0.29 | 0.33 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.58 | -0.11 | 0.50 | -0.02 | -0.06 | 0.07 |
12 | 皇家社0:2奥萨苏 | 0.16 | 0.28 | 0.47 | 0.06 | 0.19 | 0.34 | -0.23 | -0.10 | 2.12 | -0.57 | 0.11 | 0.46 |
13 | 里昂2:2欧塞尔 | 0.17 | 0.41 | 0.66 | 0.05 | 0.22 | 0.62 | -1.09 | -2.96 | 6.82 | -0.61 | 0.34 | 0.28 |
14 | 马赛0:3巴黎圣 | 0.35 | 0.29 | 0.13 | 0.20 | 0.12 | 0.02 | 2.26 | -0.08 | -0.62 | 0.45 | 0.15 | -0.60 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号