客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25011期14(R9)分析软件数据回顾

发表时间:2025-01-19

波鸿   3:3   莱红牛

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.045 0.091 -0.137 -0.127 -0.012 0.14
欧赔离散 0.449 0.374 0.336 0.293 0.163 0.19
赔付风险 6.068 6.616 7.538 10.952 5.698 7.626
凯利加权 0.95 0.94 0.92 0.99 0.88 0.91
返还差异 0.506 0.256 0.246 0.277 0.122 0.176
凯利方差 0.257 0.183 0.129 0.186 0.046 0.063
盈亏指数 0.334 -0.106 -0.215 3.615 -1.593 4.259
理论赔率 3.71 3.54 1.95 3.74 3.57 1.96

 平局指数明显下降,选10