发表时间:2025-12-01
法兰克福 1:1 沃尔夫
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.939 | 0.23 | 0.709 | -0.022 | -0.035 | 0.058 |
| 欧赔离散 | 0.114 | 0.287 | 0.323 | 0.243 | 0.144 | 0.438 |
| 赔付风险 | 3.117 | 5.127 | 6.054 | 20.486 | 4.218 | 16.657 |
| 凯利加权 | 0.86 | 0.94 | 0.93 | 1.02 | 0.92 | 1.25 |
| 返还差异 | 0.112 | 0.193 | 0.249 | 0.224 | 0.162 | 0.43 |
| 凯利方差 | 0.022 | 0.133 | 0.137 | 0.2 | 0.052 | 0.713 |
| 盈亏指数 | 0.293 | -0.089 | 0.353 | 3.442 | -1.135 | 5.6 |
| 理论赔率 | 1.71 | 3.57 | 4.91 | 1.73 | 3.62 | 4.97 |
胜负的指数明显升高,平局指数下降,1是必选。
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号