发表时间:2025-12-05
利物浦 1:1 桑德兰
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.0050 | -0.029 | 0.034 | -0.058 | 0.021 | 0.036 |
| 欧赔离散 | 0.218 | 0.618 | 0.743 | 0.09 | 0.28 | 0.529 |
| 赔付风险 | 4.346 | 16.958 | 21.887 | 4.192 | 4.949 | 13.607 |
| 凯利加权 | 0.87 | 1.04 | 1.13 | 0.87 | 0.89 | 1.01 |
| 返还差异 | 0.222 | 0.553 | 0.695 | 0.095 | 0.215 | 0.463 |
| 凯利方差 | 0.059 | 0.554 | 0.746 | 0.021 | 0.111 | 0.4 |
| 盈亏指数 | -0.092 | -0.343 | 1.058 | -0.074 | -0.407 | 1.05 |
| 理论赔率 | 1.41 | 4.49 | 7.93 | 1.42 | 4.51 | 7.98 |
平局指数明显下降,防平,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号