客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

请选择: 完场赛事 今日赛事
请选择日期: 请选择赛事:
赛事 比赛时间 主队 VS 客队 平均赔率 博天堂理论赔率
土超
2025-02-08 01:00:00
萨姆松
2:0
哈塔伊体
1.49 4.30 5.78
1.46 4.47 6.00
1.48 4.10 6.28
1.49 4.10 6.29
波兰甲
2025-02-08 01:00:00
史塔梅茨
2:1
比亚韦斯托克
2.64 3.47 2.37
2.58 3.43 2.45
2.70 3.11 2.52
2.66 3.10 2.57
德乙
2025-02-08 01:30:00
菲尔特
2:1
雷根斯堡
1.75 3.78 4.07
1.89 3.53 3.88
1.84 3.35 4.18
1.86 3.39 4.22
德乙
2025-02-08 01:30:00
明斯特普鲁士
1:2
汉堡
3.52 3.77 1.89
3.28 3.59 2.05
2.99 3.34 2.25
3.01 3.37 2.26
法甲
2025-02-08 02:00:00
南特
0:2
布雷斯特
2.39 3.14 2.95
2.46 3.11 2.99
2.37 3.17 2.95
2.40 3.21 2.98
罗甲
2025-02-08 02:00:00
波图森
1:1
布加迪
2.86 2.94 2.45
2.77 2.91 2.54
2.78 3.11 2.40
2.68 3.08 2.49
葡甲
2025-02-08 02:00:00
本菲卡B
0:1
菲伦斯
1.93 3.26 3.50
1.86 3.33 3.80
1.92 3.08 3.79
1.93 3.10 3.83
瑞士甲
2025-02-08 02:30:00
尼奈斯
0:1
沙夫豪森
2.35 3.23 2.69
2.33 3.32 2.68
1.81 3.21 4.12
1.81 3.22 4.14
法乙
2025-02-08 03:00:00
格勒诺布尔
0:0
圣旺红星
2.11 3.26 3.19
2.28 3.24 2.94
1.90 3.23 3.89
1.91 3.25 3.91
法乙
2025-02-08 03:00:00
拉瓦勒
0:1
阿纳西
2.06 3.19 3.38
2.10 3.20 3.38
2.05 3.09 3.52
2.07 3.12 3.55
法乙
2025-02-08 03:00:00
马迪圭斯
1:2
特鲁瓦
4.28 3.45 1.75
3.61 3.25 2.00
2.53 3.13 2.62
2.56 3.16 2.65
法乙
2025-02-08 03:00:00
巴黎FC
3:1
波城FC
1.68 3.61 4.49
1.57 4.00 5.04
1.82 3.31 4.13
1.83 3.34 4.16
法乙
2025-02-08 03:00:00
罗德兹
0:2
巴斯蒂亚
2.56 3.21 2.54
2.39 3.22 2.79
2.01 3.05 3.68
2.03 3.08 3.71
荷乙
2025-02-08 03:00:00
罗达JC
3:3
阿尔青年
1.73 3.83 3.86
1.95 3.67 3.19
1.84 3.22 4.11
1.84 3.22 4.11
荷乙
2025-02-08 03:00:00
福伦丹
1:2
海牙
1.84 3.79 3.49
1.89 3.72 3.40
1.86 3.28 4.00
1.86 3.28 4.01
荷乙
2025-02-08 03:00:00
埃因霍温FC
3:0
奥斯
1.72 3.65 4.12
1.72 3.54 4.32
1.89 3.22 3.88
1.89 3.23 3.89
荷乙
2025-02-08 03:00:00
格拉夫
1:0
登博思
2.00 3.72 3.11
1.67 3.77 4.35
2.27 3.09 3.07
2.26 3.08 3.06
比乙
2025-02-08 03:00:00
洛默尔
0:2
布鲁日B
2.00 3.49 3.10
2.17 3.47 2.84
2.71 3.15 2.36
2.73 3.17 2.38
瑞士甲
2025-02-08 03:15:00
卡洛治
2:1
纳沙泰
1.86 3.56 3.45
1.87 3.57 3.51
1.77 3.25 4.24
1.78 3.28 4.27
瑞士甲
2025-02-08 03:15:00
乌契
2:4
阿劳
2.43 3.39 2.47
2.33 3.38 2.65
2.56 3.10 2.51
2.58 3.13 2.54
德甲
2025-02-08 03:30:00
拜仁慕尼黑
3:0
云达不来梅
1.13 8.68 14.84
1.10 10.64 18.32
1.31 5.17 9.12
1.32 5.22 9.21
西乙
2025-02-08 03:30:00
阿尔巴塞特
2:1
萨拉戈萨
2.28 3.03 3.03
2.21 3.00 3.30
1.90 3.15 3.93
1.92 3.17 3.97
意乙
2025-02-08 03:30:00
布雷西亚
0:0
萨勒尼塔
2.38 3.12 2.89
2.55 3.00 2.82
1.91 3.19 4.01
1.92 3.21 4.03
奥甲
2025-02-08 03:30:00
格拉茨
2:2
维也纳
1.84 3.60 3.82
2.16 3.22 3.31
2.09 3.08 3.57
2.10 3.10 3.59
波兰甲
2025-02-08 03:30:00
施切钦
3:0
扎布利斯
2.01 3.33 3.43
2.01 3.36 3.45
2.08 2.99 3.64
2.09 3.10 3.50
意甲
2025-02-08 03:45:00
科莫
1:2
尤文图斯
3.65 3.36 2.03
3.74 3.31 2.04
3.09 3.41 2.23
3.11 3.43 2.24
英甲
2025-02-08 03:45:00
曼斯菲
0:1
北安普敦
1.60 3.79 4.93
1.67 3.63 4.74
1.75 3.37 4.46
1.76 3.39 4.49
苏足总杯
2025-02-08 03:45:00
艾尔联
0:1
希伯尼安
3.54 3.48 1.87
3.53 3.31 1.93
3.61 3.33 1.90
3.54 3.31 1.93
西甲
2025-02-08 04:00:00
巴列卡诺
1:0
巴利亚多利德
1.56 3.84 5.94
1.42 4.33 8.27
1.68 3.67 4.95
1.70 3.72 5.02
英足总杯
2025-02-08 04:00:00
曼彻斯特联
2:1
莱切斯特城
1.30 5.56 7.76
1.31 5.56 8.10
1.56 3.88 5.56
1.58 3.92 5.62
法甲
2025-02-08 04:05:00
巴黎圣日尔曼
4:1
摩纳哥
1.47 4.80 5.45
1.41 5.31 6.11
1.69 3.64 4.87
1.71 3.68 4.92
葡超
2025-02-08 04:15:00
波尔图
1:1
里斯本竞技
2.49 3.22 2.73
2.71 3.06 2.62
2.53 3.22 2.68
2.54 3.22 2.68
阿职联
2025-02-08 04:45:00
班菲尔德
1:1
贝格拉诺
2.29 3.01 3.25
2.45 2.87 3.13
2.29 3.05 3.20
2.37 3.07 3.05
阿职联
2025-02-08 07:00:00
科瓦中央
2:0
纽维尔
2.21 3.03 3.37
2.13 2.99 3.68
2.21 3.03 3.37
2.11 3.03 3.68
阿职联
2025-02-08 07:00:00
飓风队
2:0
泰格雷
2.09 3.01 3.69
2.21 2.82 3.74
2.10 3.01 3.66
2.15 3.04 3.58
墨超
2025-02-08 09:00:00
内卡萨
3:2
拉古纳
1.45 4.37 5.85
1.43 4.50 6.12
1.50 3.84 6.17
1.48 3.94 6.44
墨超
2025-02-08 09:00:00
克雷塔罗
1:0
路易斯竞
2.36 3.36 2.74
2.55 3.21 2.62
2.43 3.06 2.88
2.57 3.09 2.69
阿职联
2025-02-08 09:15:00
门多萨
2:2
拉普学生
3.34 2.99 2.23
3.05 2.92 2.47
3.18 3.25 2.17
2.90 3.19 2.40
阿职联
2025-02-08 09:15:00
圣塔菲联
0:1
阿根廷青
2.50 2.88 3.03
2.94 2.85 2.59
2.41 3.07 2.97
2.78 3.16 2.49
墨超
2025-02-08 11:00:00
普埃布拉
1:2
美洲队
5.35 4.17 1.51
4.94 3.73 1.63
5.43 3.93 1.54
4.90 3.77 1.63
日超杯
2025-02-08 12:35:00
神户胜利
0:2
广岛三箭
2.53 3.23 2.59
3.77 3.40 1.97
2.55 3.07 2.68
3.74 3.45 1.96
澳超
2025-02-08 14:00:00
纽喷气机
3:0
墨胜利
3.85 3.73 1.81
3.93 3.92 1.80
2.96 3.28 2.29
3.00 3.32 2.32
澳超
2025-02-08 16:35:00
悉尼FC
3:3
西悉尼
1.68 4.17 4.12
1.82 4.00 3.72
1.95 3.19 3.96
1.97 3.22 4.00
葡甲
2025-02-08 19:00:00
雷克斯欧
1:2
奥利维
1.68 3.43 4.49
1.73 3.38 4.38
1.76 3.26 4.27
1.77 3.29 4.30
德乙
2025-02-08 20:00:00
达姆施塔
0:3
埃弗斯堡
2.05 3.48 3.31
2.25 3.44 2.99
2.11 3.10 3.55
2.13 3.12 3.58
德乙
2025-02-08 20:00:00
马格德堡
3:4
纽伦堡
2.07 3.75 3.04
2.01 3.81 3.20
1.78 3.39 4.48
1.79 3.41 4.50
德乙
2025-02-08 20:00:00
乌尔姆
0:2
帕德博恩
2.84 3.47 2.28
3.09 3.44 2.19
2.54 3.17 2.70
2.56 3.20 2.72
英足总杯
2025-02-08 20:15:00
利兹联
0:2
米尔沃尔
1.43 4.30 6.69
1.54 3.98 6.12
1.45 4.09 6.86
1.56 3.85 6.09
足总杯
2025-02-08 20:15:00
莱顿东方
1:2
曼城
22.04 9.89 1.08
12.72 7.39 1.18
2.12 3.14 3.55
13.01 6.28 1.21
英冠
2025-02-08 20:30:00
桑德兰
2:2
沃特福德
1.56 4.01 5.46
1.44 4.46 6.50
1.65 3.66 5.15
1.65 3.66 5.15
英冠
2025-02-08 20:30:00
西布罗
2:1
谢周三
2.00 3.41 3.59
2.11 3.40 3.32
2.11 3.11 3.61
2.12 3.12 3.61
英甲
2025-02-08 20:30:00
查尔顿
2:0
斯蒂文
2.09 3.03 3.50
2.20 2.99 3.39
1.89 3.18 4.00
1.91 3.21 4.03
英甲
2025-02-08 20:30:00
斯托克港
2:1
巴恩斯利
1.90 3.45 3.62
1.85 3.53 3.86
2.00 3.08 3.73
2.02 3.10 3.76
英乙
2025-02-08 20:30:00
布拉德
1:0
哈洛贾特
1.52 3.91 5.49
1.60 3.73 5.22
1.59 3.64 5.18
1.61 3.68 5.23
英乙
2025-02-08 20:30:00
斯文登
3:3
维尔港
2.36 3.24 2.74
2.27 3.25 2.95
1.93 3.12 3.85
1.95 3.15 3.89
捷克甲
2025-02-08 20:30:00
博斯拉夫
2:1
特普利斯
1.89 3.40 3.66
1.98 3.38 3.45
1.97 3.03 3.88
2.08 3.09 3.49
西甲
2025-02-08 21:00:00
塞尔塔
3:2
贝蒂斯
2.03 3.38 3.56
2.23 3.29 3.26
2.10 3.12 3.68
2.12 3.15 3.72
西乙
2025-02-08 21:00:00
费罗尔
1:3
卡斯迪隆
2.61 3.14 2.53
2.84 3.01 2.47
2.04 3.04 3.59
2.06 3.06 3.61
法乙
2025-02-08 21:00:00
阿雅克肖
0:3
甘冈
2.86 3.00 2.44
2.99 2.86 2.48
2.81 3.21 2.35
2.82 3.22 2.36
法乙
2025-02-08 21:00:00
洛里昂
3:1
亚眠
1.44 4.15 6.15
1.37 4.41 7.66
1.67 3.46 4.73
1.69 3.50 4.78
土超
2025-02-08 21:00:00
开塞利
3:2
科尼亚体育
2.60 3.34 2.53
2.39 3.26 2.87
2.63 3.11 2.65
2.46 3.09 2.91
波兰甲
2025-02-08 21:45:00
拉多麦科
1:1
斯拉斯
2.22 3.21 3.05
2.27 3.23 2.93
2.26 3.02 3.16
2.34 3.02 3.00
意甲
2025-02-08 22:00:00
维罗纳
0:5
亚特兰大
5.72 4.29 1.52
6.51 4.34 1.48
3.45 3.46 2.05
3.47 3.48 2.07
意乙
2025-02-08 22:00:00
科森察
1:0
凯勒雷斯
2.27 2.97 3.22
2.39 2.90 3.13
2.60 3.17 2.58
2.61 3.18 2.60
意乙
2025-02-08 22:00:00
弗洛西诺
1:1
卡坦萨罗
2.34 3.16 2.91
2.26 2.99 3.28
2.61 3.17 2.57
2.62 3.19 2.59
意乙
2025-02-08 22:00:00
曼托瓦
0:3
萨索洛
4.18 3.67 1.74
3.75 3.58 1.87
3.47 3.42 1.97
3.49 3.44 1.99
意乙
2025-02-08 22:00:00
比萨
0:1
希塔德拉
1.69 3.50 4.81
1.76 3.30 4.72
1.60 3.68 5.25
1.61 3.69 5.26
罗甲
2025-02-08 22:00:00
斯洛博齐
0:1
克拉约
4.92 3.63 1.63
4.85 3.50 1.66
4.87 3.75 1.61
4.73 3.70 1.63
葡甲
2025-02-08 22:00:00
费尔格
1:0
通德拉
2.56 3.04 2.56
2.37 2.96 2.91
2.69 3.14 2.38
2.71 3.16 2.40
德甲
2025-02-08 22:30:00
多特蒙德
1:2
斯图加特
2.08 3.73 3.11
1.95 3.79 3.56
2.63 3.21 2.64
2.66 3.25 2.67
德甲
2025-02-08 22:30:00
美因茨
0:0
奥格斯堡
1.83 3.61 4.10
1.79 3.52 4.56
1.84 3.37 4.39
1.85 3.39 4.41
德甲
2025-02-08 22:30:00
沃夫斯堡
0:0
勒沃库森
4.11 3.86 1.76
4.38 3.73 1.78
3.60 3.50 1.97
3.64 3.54 2.00
德甲
2025-02-08 22:30:00
霍芬海姆
0:4
柏林联合
2.15 3.48 3.16
2.24 3.46 3.09
2.06 3.13 3.78
2.08 3.16 3.82
德甲
2025-02-08 22:30:00
弗赖堡
1:0
海登海姆
1.76 3.81 4.19
1.69 3.85 4.78
1.62 3.77 5.40
1.63 3.80 5.45
英足总杯
2025-02-08 23:00:00
埃弗顿
0:2
伯恩茅斯
2.86 3.37 2.31
2.67 3.36 2.54
2.89 3.18 2.39
2.71 3.17 2.62
英足总杯
2025-02-08 23:00:00
南安普敦
0:1
伯恩利
2.00 3.31 3.58
1.87 3.50 4.05
2.10 3.11 3.52
1.93 3.20 4.23
足总杯
2025-02-08 23:00:00
普雷斯顿
0:0
威科姆
2.07 3.34 3.32
2.05 3.31 3.61
2.13 3.01 3.55
2.13 3.16 3.56
足总杯
2025-02-08 23:00:00
考文垂
1:4
伊普斯
3.06 3.48 2.17
2.56 3.24 2.73
3.14 3.25 2.23
2.61 3.14 2.74
足总杯
2025-02-08 23:00:00
维冈竞技
1:2
富勒姆
9.09 5.58 1.27
7.59 4.57 1.41
9.18 5.12 1.29
7.30 4.58 1.42
足总杯
2025-02-08 23:00:00
斯托克城
3:3
加的夫
1.98 3.42 3.52
2.14 3.41 3.26
2.10 3.11 3.52
2.20 3.06 3.50
英冠
2025-02-08 23:00:00
诺维奇
1:1
德比郡
1.79 3.58 4.18
1.72 3.67 4.63
1.69 3.56 4.90
1.70 3.58 4.93
英冠
2025-02-08 23:00:00
谢菲联
2:1
朴茨茅斯
1.51 4.20 5.75
1.54 4.04 5.71
1.60 3.77 5.45
1.60 3.78 5.46
英甲
2025-02-08 23:00:00
博尔顿
4:3
克劳利
1.41 4.54 6.08
1.47 4.42 5.63
1.74 3.37 4.48
1.76 3.40 4.52
英甲
2025-02-08 23:00:00
伯顿
1:1
布莱克浦
3.29 3.36 2.04
3.24 3.34 2.11
2.55 3.14 2.63
2.57 3.17 2.65
英甲
2025-02-08 23:00:00
林肯城
1:1
剑桥联
1.66 3.53 4.82
1.78 3.31 4.59
1.71 3.42 4.62
1.73 3.46 4.67
英甲
2025-02-08 23:00:00
罗瑟汉姆
1:2
什鲁斯
1.61 3.65 5.02
1.69 3.44 5.04
1.81 3.27 4.23
1.83 3.31 4.28
英乙
2025-02-08 23:00:00
阿克灵顿
0:0
温布尔登
3.27 3.26 2.09
3.43 3.13 2.14
2.88 3.23 2.30
2.92 3.27 2.33
英乙
2025-02-08 23:00:00
巴罗
3:0
吉灵汉
2.13 3.06 3.41
2.04 3.01 3.88
2.11 3.07 3.44
2.13 3.09 3.47
英乙
2025-02-08 23:00:00
科尔切
2:1
沃尔索
2.78 3.12 2.43
2.93 3.04 2.43
2.91 3.24 2.28
2.94 3.27 2.30
英乙
2025-02-08 23:00:00
克鲁
0:3
纽波特
1.44 4.23 6.33
1.51 4.05 5.96
1.89 3.20 4.03
1.91 3.24 4.08
英乙
2025-02-08 23:00:00
福利特
2:0
切尔滕
1.97 3.34 3.52
2.04 3.19 3.62
2.18 3.07 3.25
2.21 3.11 3.28
英乙
2025-02-08 23:00:00
格林斯
2:1
卡利斯尔
2.05 3.35 3.29
2.18 3.34 3.11
1.78 3.33 4.37
1.80 3.36 4.41
英乙
2025-02-08 23:00:00
米尔顿
0:1
布罗姆利
2.09 3.35 3.16
2.20 3.44 2.98
2.15 3.06 3.31
2.18 3.10 3.35
英乙
2025-02-08 23:00:00
诺茨郡
2:0
莫克姆
1.37 4.68 6.81
1.45 4.46 5.99
1.48 3.98 6.04
1.50 4.02 6.09
英乙
2025-02-08 23:00:00
索尔福德
2:0
特兰米尔
1.77 3.40 4.30
1.76 3.50 4.41
1.69 3.47 4.72
1.71 3.50 4.77
比甲
2025-02-08 23:00:00
布鲁日
1:0
奥德赫
1.31 5.10 8.27
1.32 5.13 8.34
1.52 3.94 5.90
1.53 3.97 5.95
希腊超
2025-02-08 23:00:00
沃罗斯
0:1
帕纳多里
2.37 2.92 3.08
2.28 2.81 3.50
2.34 3.03 3.01
2.21 3.03 3.37
捷克甲
2025-02-08 23:00:00
帕尔杜比
0:2
斯拉维亚
11.26 6.23 1.18
15.57 7.16 1.14
11.50 5.76 1.20
2.10 3.11 3.52
捷克甲
2025-02-08 23:00:00
杜库拉
VS
卡维纳
2.67 3.36 2.33
2.84 3.39 2.22
2.72 3.09 2.44
2.89 3.14 2.31
苏足总杯
2025-02-08 23:00:00
圣约翰
1:0
汉密尔顿
1.41 4.41 5.89
1.30 5.07 7.60
1.45 3.86 6.32
1.33 4.50 8.19
苏足总杯
2025-02-08 23:00:00
邓迪FC
4:0
艾尔德联
1.32 5.22 6.92
1.45 4.55 5.33
1.37 4.29 7.52
1.53 3.70 5.80
苏冠
2025-02-08 23:00:00
法基克
5:2
帕尔蒂
1.60 3.73 4.63
1.53 3.93 5.05
1.81 3.20 4.12
1.81 3.21 4.13
比乙
2025-02-08 23:00:00
FC列日
0:1
波垒斯
2.48 3.42 2.40
2.46 3.46 2.44
1.83 3.16 4.02
1.84 3.18 4.05
西甲
2025-02-08 23:15:00
毕尔巴鄂竞技
3:0
赫罗纳
1.75 3.49 4.77
1.74 3.61 4.85
1.83 3.39 4.43
1.85 3.42 4.47
西乙
2025-02-08 23:15:00
格拉纳达
0:0
米兰德斯
1.71 3.39 4.64
1.88 3.22 4.10
2.11 3.05 3.40
2.13 3.08 3.43
葡超
2025-02-08 23:30:00
AVS
1:2
圣克拉拉
3.64 3.05 2.09
3.63 2.88 2.19
3.23 3.36 2.11
3.24 3.36 2.11
荷甲
2025-02-08 23:30:00
赫拉克勒
4:2
前进之鹰
3.01 3.60 2.14
2.86 3.48 2.33
3.12 3.33 2.19
3.16 3.37 2.21
葡甲
2025-02-08 23:30:00
马里迪
2:0
波尔蒂芒
1.79 3.32 4.02
1.79 3.32 4.17
2.75 3.16 2.33
2.78 3.19 2.35
荷乙
2025-02-08 23:30:00
海尔蒙特
0:1
多德勒支
2.44 3.46 2.49
2.39 3.44 2.59
2.63 3.14 2.49
2.64 3.16 2.50
奥甲
2025-02-08 23:59:00
阿尔塔奇
1:2
格拉茨AK
2.27 3.38 2.89
2.27 3.20 3.06
2.33 3.12 3.01
2.33 3.13 3.02
奥甲
2025-02-08 23:59:00
维快速
1:3
沃尔贝
1.68 3.83 4.42
1.69 3.78 4.52
1.95 3.17 3.92
1.96 3.18 3.94
土超
2025-02-08 23:59:00
锡瓦斯
0:2
贝西克塔
3.83 3.66 1.85
3.75 3.58 1.89
2.76 3.24 2.47
2.76 3.24 2.47