指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.22 0.30 | 0.57 0.47 |
赔付风险 | 3.41 8.81 | 19.82 10.00 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12BET (壹貳博) | 1.060 | 两球 | 0.860 | 1.02 0.94 | 0.990 | 球半/两球 | 0.880 | 0.98 0.96 |
2 | Bet365 | 1.000 | 两球 | 0.930 | 0.99 0.98 | 0.970 | 球半 | 0.930 | 0.97 0.98 |
3 | Bwin | 0.610 | 球半 | 1.150 | 0.80 1.09 | 0.980 | 球半 | 0.720 | 0.97 0.88 |
4 | Interwetten | 1.100 | 两球 | 0.730 | 1.04 0.87 | 0.900 | 球半 | 0.850 | 0.93 0.94 |
5 | Mansion88 (明升) | 0.880 | 球半/两球 | 1.060 | 0.93 1.04 | 0.890 | 球半/两球 | 0.990 | 0.93 1.01 |
6 | Pinnacle平博 | 0.790 | 球半/两球 | 1.120 | 0.89 1.07 | 1.030 | 球半 | 0.780 | 1.00 0.91 |
7 | 澳门 | 0.960 | 两球 | 0.900 | 0.97 0.96 | 1.010 | 球半/两球 | 0.850 | 0.99 0.94 |
8 | 皇冠 | 1.050 | 两球 | 0.850 | 1.01 0.93 | 0.990 | 球半 | 0.890 | 0.98 0.96 |
9 | 金宝博 | 1.040 | 两球 | 0.880 | 1.01 0.95 | 0.890 | 一球/球半 | 1.010 | 0.93 1.02 |
10 | 利记 | 1.110 | 两球 | 0.840 | 1.04 0.93 | 0.920 | 一球/球半 | 0.980 | 0.94 1.01 |
11 | 威廉希尔 | 0.840 | 一球/球半 | 0.960 | 0.91 0.99 | 0.920 | 球半 | 0.870 | 0.94 0.95 |
12 | 伟德 | 1.020 | 两球 | 0.850 | 1.00 0.93 | 1.000 | 一球/球半 | 0.890 | 0.98 0.96 |
13 | 易胜博 | 1.080 | 两球 | 0.860 | 1.03 0.94 | 1.010 | 球半/两球 | 0.910 | 0.99 0.97 |
最大值 | 1.11 | 1.15 | 1.04 1.09 | 1.03 | 1.01 | 1.00 1.02 | |||
最小值 | 0.61 | 0.73 | 0.80 0.87 | 0.89 | 0.72 | 0.93 0.88 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号