指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.44 0.46 | 0.34 0.33 |
赔付风险 | 12.90 5.66 | 5.87 10.31 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12BET (壹貳博) | 0.840 | 受半球 | 1.080 | 0.95 1.00 | 0.820 | 受半球 | 1.050 | 0.91 1.03 |
2 | Bet365 | 0.860 | 受半球 | 1.070 | 0.96 1.00 | 1.030 | 受平手/半球 | 0.870 | 1.01 0.94 |
3 | Interwetten | 0.770 | 受半球 | 1.050 | 0.91 0.99 | 0.700 | 受半球 | 1.150 | 0.85 1.08 |
4 | Mansion88 (明升) | 1.090 | 受平手/半球 | 0.850 | 1.08 0.89 | 1.060 | 受平手/半球 | 0.820 | 1.03 0.91 |
5 | 澳门 | 0.840 | 受半球 | 1.020 | 0.95 0.98 | 1.030 | 受平手/半球 | 0.830 | 1.01 0.92 |
6 | 皇冠 | 0.850 | 受半球 | 1.050 | 0.96 0.99 | 1.010 | 受平手/半球 | 0.870 | 1.00 0.94 |
7 | 金宝博 | 0.860 | 受半球 | 1.060 | 0.96 1.00 | 0.990 | 受平手/半球 | 0.910 | 0.99 0.96 |
8 | 利记 | 0.870 | 受半球 | 1.070 | 0.97 1.00 | 0.980 | 受平手/半球 | 0.920 | 0.99 0.96 |
9 | 威廉希尔 | 1.040 | 受平手/半球 | 0.810 | 1.05 0.87 | 0.990 | 受平手/半球 | 0.820 | 0.99 0.91 |
10 | 伟德 | 0.850 | 受半球 | 1.060 | 0.96 1.00 | 0.910 | 受平手/半球 | 0.980 | 0.95 0.99 |
11 | 易胜博 | 0.870 | 受半球 | 1.070 | 0.97 1.00 | 0.860 | 受半球 | 1.060 | 0.93 1.03 |
最大值 | 1.09 | 1.08 | 1.08 1.00 | 1.06 | 1.15 | 1.03 1.08 | |||
最小值 | 0.77 | 0.81 | 0.91 0.87 | 0.70 | 0.82 | 0.85 0.91 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号