指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.60 0.67 | 0.65 0.74 |
赔付风险 | 22.80 13.51 | 18.74 15.84 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12BET (壹貳博) | 0.820 | 受平手/半球 | 1.110 | 0.93 1.03 | 0.770 | 受平手/半球 | 1.110 | 0.87 1.07 |
2 | Bet365 | 0.830 | 受平手/半球 | 1.100 | 0.94 1.02 | 1.070 | 平手 | 0.830 | 1.02 0.93 |
3 | Bwin | 0.570 | 受半球 | 1.250 | 0.81 1.10 | 0.570 | 受半球 | 1.250 | 0.77 1.15 |
4 | Interwetten | 1.050 | 平手 | 0.700 | 1.05 0.83 | 0.970 | 平手 | 0.750 | 0.97 0.89 |
5 | Mansion88 (明升) | 0.830 | 受平手/半球 | 1.120 | 0.94 1.03 | 0.790 | 受平手/半球 | 1.120 | 0.88 1.08 |
6 | Pinnacle平博 | 1.180 | 平手 | 0.770 | 1.12 0.86 | 1.240 | 平手/半球 | 0.650 | 1.10 0.84 |
7 | 澳门 | 1.080 | 平手 | 0.780 | 1.07 0.87 | 1.050 | 平手 | 0.810 | 1.01 0.92 |
8 | 皇冠 | 0.830 | 受平手/半球 | 1.070 | 0.94 1.01 | 1.030 | 平手 | 0.850 | 1.00 0.94 |
9 | 金宝博 | 0.850 | 受平手/半球 | 1.070 | 0.95 1.01 | 0.990 | 平手 | 0.910 | 0.98 0.97 |
10 | 利记 | 0.830 | 受平手/半球 | 1.120 | 0.94 1.03 | 0.950 | 平手 | 0.950 | 0.96 0.99 |
11 | 威廉希尔 | 1.100 | 平手 | 0.760 | 1.08 0.86 | 0.990 | 平手 | 0.800 | 0.98 0.92 |
12 | 伟德 | 0.830 | 受平手/半球 | 1.060 | 0.94 1.00 | 1.080 | 平手 | 0.800 | 1.02 0.92 |
13 | 易胜博 | 0.860 | 受平手/半球 | 1.080 | 0.95 1.01 | 1.080 | 平手 | 0.840 | 1.02 0.94 |
最大值 | 1.18 | 1.25 | 1.12 1.10 | 1.24 | 1.25 | 1.10 1.15 | |||
最小值 | 0.57 | 0.70 | 0.81 0.83 | 0.57 | 0.65 | 0.77 0.84 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号