指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.40 0.54 | 0.39 0.48 |
赔付风险 | 5.17 10.47 | 6.64 12.33 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威廉希尔 | 0.790 | 平手/半球 | 0.980 | 0.92 0.96 | 1.000 | 半球 | 0.750 | 1.02 0.86 |
2 | 澳门 | 0.780 | 平手/半球 | 1.020 | 0.92 0.98 | 0.780 | 平手/半球 | 1.020 | 0.90 0.99 |
3 | 立博 | 1.000 | 半球 | 0.730 | 1.03 0.84 | 1.000 | 半球 | 0.730 | 1.02 0.85 |
4 | Bet365 | 0.830 | 平手/半球 | 1.030 | 0.94 0.99 | 0.800 | 平手/半球 | 1.050 | 0.91 1.01 |
5 | 皇冠 | 0.840 | 平手/半球 | 1.050 | 0.95 1.00 | 0.820 | 平手/半球 | 1.060 | 0.92 1.01 |
6 | 易胜博 | 0.820 | 平手/半球 | 1.080 | 0.94 1.01 | 0.790 | 平手/半球 | 1.040 | 0.91 1.00 |
7 | 伟德 | 0.730 | 平手/半球 | 0.950 | 0.89 0.95 | 0.770 | 平手/半球 | 0.910 | 0.90 0.94 |
8 | Pinnacle平博 | 0.840 | 平手/半球 | 1.060 | 0.95 1.00 | 0.890 | 平手/半球 | 0.920 | 0.96 0.95 |
9 | 10BET | 1.000 | 半球 | 0.830 | 1.03 0.89 | 0.850 | 平手/半球 | 0.950 | 0.94 0.96 |
10 | Coral | 1.000 | 半球 | 0.730 | 1.03 0.84 | 1.000 | 半球 | 0.730 | 1.02 0.85 |
11 | 利记 | 0.820 | 平手/半球 | 1.060 | 0.94 1.00 | 0.840 | 平手/半球 | 1.020 | 0.93 0.99 |
12 | Unibet (优胜客) | 0.760 | 平手/半球 | 0.980 | 0.90 0.96 | 0.960 | 半球 | 0.800 | 0.99 0.89 |
13 | Mansion88 (明升) | 0.890 | 平手/半球 | 1.030 | 0.97 0.99 | 0.840 | 平手/半球 | 1.040 | 0.93 1.00 |
14 | 金宝博 | 0.830 | 平手/半球 | 1.090 | 0.94 1.02 | 0.830 | 平手/半球 | 1.070 | 0.93 1.02 |
15 | 12BET (壹貳博) | 0.810 | 平手/半球 | 1.050 | 0.93 1.00 | 0.810 | 平手/半球 | 1.010 | 0.92 0.99 |
16 | 香港马会 | 0.790 | 平手/半球 | 1.020 | 0.92 0.98 | 0.790 | 平手/半球 | 0.980 | 0.91 0.98 |
17 | Interwetten | 1.050 | 半球 | 0.750 | 1.05 0.85 | 1.050 | 半球 | 0.750 | 1.04 0.86 |
最大值 | 1.05 | 1.09 | 1.05 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.04 1.02 | |||
最小值 | 0.73 | 0.73 | 0.89 0.84 | 0.77 | 0.73 | 0.90 0.85 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号