指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.19 0.22 | 0.21 0.52 |
赔付风险 | 4.68 5.43 | 4.75 9.50 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10BET | 0.900 | 受半球/一球 | 0.910 | 0.94 0.96 | 0.950 | 受半球 | 0.850 | 0.95 0.95 |
2 | 12BET (壹貳博) | 0.940 | 受半球/一球 | 0.920 | 0.96 0.97 | 0.960 | 受半球 | 0.860 | 0.95 0.95 |
3 | Bet365 | 0.910 | 受半球/一球 | 0.990 | 0.95 1.00 | 0.980 | 受半球 | 0.920 | 0.96 0.99 |
4 | Bwin | 0.980 | 受半球 | 0.710 | 0.98 0.86 | 0.900 | 受半球 | 0.780 | 0.92 0.91 |
5 | Coral | 1.000 | 受半球 | 0.730 | 0.99 0.87 | 0.910 | 受半球 | 0.800 | 0.93 0.92 |
6 | Interwetten | 0.950 | 受半球 | 0.750 | 0.97 0.88 | 0.850 | 受半球 | 0.850 | 0.90 0.95 |
7 | Mansion88 (明升) | 0.870 | 受半球/一球 | 1.050 | 0.93 1.03 | 0.990 | 受半球 | 0.890 | 0.97 0.97 |
8 | Pinnacle平博 | 0.920 | 受半球/一球 | 0.980 | 0.95 1.00 | 0.890 | 受半球/一球 | 0.920 | 0.92 0.99 |
9 | SportingBet (博天堂) | 0.980 | 受半球 | 0.710 | 0.98 0.86 | 0.900 | 受半球 | 0.780 | 0.92 0.91 |
10 | Unibet (优胜客) | 0.940 | 受半球/一球 | 0.820 | 0.96 0.92 | 0.910 | 受半球 | 0.840 | 0.93 0.94 |
11 | 澳门 | 0.840 | 受半球/一球 | 0.960 | 0.91 0.99 | 0.980 | 受半球 | 0.820 | 0.96 0.93 |
12 | 皇冠 | 0.890 | 受半球/一球 | 1.000 | 0.94 1.01 | 0.990 | 受半球 | 0.890 | 0.97 0.97 |
13 | 金宝博 | 0.900 | 受半球/一球 | 1.020 | 0.94 1.02 | 1.000 | 受半球 | 0.900 | 0.97 0.98 |
14 | 立博 | 1.000 | 受半球 | 0.730 | 0.99 0.87 | 0.910 | 受半球 | 0.800 | 0.93 0.92 |
15 | 利记 | 0.920 | 受半球/一球 | 0.960 | 0.95 0.99 | 0.970 | 受半球 | 0.890 | 0.96 0.97 |
16 | 威廉希尔 | 0.840 | 受半球/一球 | 0.930 | 0.91 0.97 | 0.980 | 受半球 | 0.820 | 0.96 0.93 |
17 | 伟德 | 0.820 | 受半球/一球 | 0.850 | 0.90 0.93 | 0.940 | 受半球 | 0.740 | 0.94 0.89 |
18 | 易胜博 | 0.890 | 受半球/一球 | 1.010 | 0.94 1.01 | 1.020 | 受半球 | 0.860 | 0.98 0.95 |
最大值 | 1.00 | 1.05 | 0.99 1.03 | 1.02 | 0.92 | 0.98 0.99 | |||
最小值 | 0.82 | 0.71 | 0.90 0.86 | 0.85 | 0.74 | 0.90 0.89 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号