指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.29 0.30 | 0.37 0.28 |
赔付风险 | 15.39 8.64 | 4.87 11.88 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10BET | 0.830 | 受半球 | 1.000 | 0.94 0.97 | 0.900 | 受半球 | 0.910 | 0.94 0.97 |
2 | 12BET (壹貳博) | 0.890 | 受半球 | 0.970 | 0.97 0.96 | 0.950 | 受半球 | 0.850 | 0.96 0.94 |
3 | Bet365 | 0.880 | 受半球 | 0.980 | 0.97 0.96 | 0.980 | 受半球 | 0.880 | 0.97 0.95 |
4 | Bwin | 0.750 | 受半球 | 0.930 | 0.90 0.94 | 0.900 | 受半球 | 0.780 | 0.94 0.90 |
5 | Coral | 0.750 | 受半球 | 0.950 | 0.90 0.95 | 0.910 | 受半球 | 0.800 | 0.94 0.91 |
6 | Interwetten | 0.750 | 受半球 | 0.950 | 0.90 0.95 | 0.850 | 受半球 | 0.850 | 0.91 0.94 |
7 | Mansion88 (明升) | 0.870 | 受半球 | 1.050 | 0.96 0.99 | 0.990 | 受半球 | 0.870 | 0.98 0.95 |
8 | Pinnacle平博 | 0.900 | 受半球 | 1.010 | 0.98 0.97 | 0.930 | 受半球 | 0.880 | 0.95 0.95 |
9 | SportingBet (博天堂) | 0.750 | 受半球 | 0.930 | 0.90 0.94 | 0.900 | 受半球 | 0.780 | 0.94 0.90 |
10 | Unibet (优胜客) | 0.770 | 受半球 | 0.980 | 0.91 0.96 | 0.810 | 受半球 | 0.950 | 0.89 0.99 |
11 | 澳门 | 0.800 | 受半球 | 1.000 | 0.93 0.97 | 0.960 | 受半球 | 0.840 | 0.96 0.93 |
12 | 皇冠 | 0.880 | 受半球 | 1.010 | 0.97 0.97 | 1.000 | 受半球 | 0.880 | 0.98 0.95 |
13 | 金宝博 | 0.880 | 受半球 | 1.040 | 0.97 0.99 | 1.010 | 受半球 | 0.890 | 0.99 0.96 |
14 | 立博 | 0.750 | 受半球 | 0.950 | 0.90 0.95 | 0.910 | 受半球 | 0.800 | 0.94 0.91 |
15 | 利记 | 0.850 | 受半球 | 1.030 | 0.95 0.98 | 0.980 | 受半球 | 0.880 | 0.97 0.95 |
16 | 威廉希尔 | 1.020 | 受平手/半球 | 0.770 | 1.04 0.86 | 0.910 | 受半球 | 0.800 | 0.94 0.91 |
17 | 伟德 | 0.770 | 受半球 | 0.900 | 0.91 0.92 | 0.990 | 受半球 | 0.700 | 0.98 0.86 |
18 | 香港马会 | 1.090 | 受平手/半球 | 0.730 | 1.08 0.84 | 0.640 | 受半球/一球 | 1.190 | 0.81 1.11 |
19 | 易胜博 | 0.870 | 受半球 | 1.030 | 0.96 0.98 | 0.970 | 受半球 | 0.870 | 0.97 0.95 |
最大值 | 1.09 | 1.05 | 1.08 0.99 | 1.01 | 1.19 | 0.99 1.11 | |||
最小值 | 0.75 | 0.73 | 0.90 0.84 | 0.64 | 0.70 | 0.81 0.86 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号