指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.38 0.26 | 0.29 0.27 |
赔付风险 | 6.64 5.52 | 4.80 7.92 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10BET | 1.000 | 受平手/半球 | 0.830 | 1.03 0.89 | 1.000 | 受平手/半球 | 0.830 | 1.03 0.89 |
2 | 12BET (壹貳博) | 0.830 | 受半球 | 1.010 | 0.94 0.97 | 0.830 | 受平手/半球 | 0.970 | 0.94 0.96 |
3 | Bet365 | 1.050 | 受平手/半球 | 0.800 | 1.06 0.87 | 0.980 | 受平手/半球 | 0.880 | 1.02 0.91 |
4 | Bwin | 0.770 | 受半球 | 0.930 | 0.91 0.94 | 0.710 | 受半球 | 1.000 | 0.88 0.97 |
5 | Coral | 0.800 | 受半球 | 0.950 | 0.93 0.95 | 0.730 | 受半球 | 1.000 | 0.89 0.97 |
6 | Interwetten | 0.750 | 受半球 | 0.950 | 0.90 0.95 | 0.750 | 受半球 | 0.950 | 0.90 0.95 |
7 | Mansion88 (明升) | 0.820 | 受半球 | 1.080 | 0.94 1.01 | 0.860 | 受平手/半球 | 1.000 | 0.96 0.97 |
8 | Pinnacle平博 | 0.870 | 受半球 | 1.020 | 0.96 0.98 | 0.770 | 受半球 | 1.050 | 0.91 1.00 |
9 | SportingBet (博天堂) | 0.770 | 受半球 | 0.930 | 0.91 0.94 | 0.710 | 受半球 | 1.000 | 0.88 0.97 |
10 | Unibet (优胜客) | 0.860 | 受半球 | 0.880 | 0.96 0.91 | 0.900 | 受平手/半球 | 0.840 | 0.98 0.89 |
11 | 澳门 | 0.800 | 受半球 | 1.000 | 0.93 0.97 | 0.840 | 受平手/半球 | 0.960 | 0.95 0.95 |
12 | 皇冠 | 0.880 | 受半球 | 1.000 | 0.97 0.97 | 0.850 | 受平手/半球 | 0.970 | 0.95 0.96 |
13 | 金宝博 | 0.870 | 受半球 | 1.030 | 0.96 0.98 | 0.910 | 受平手/半球 | 0.930 | 0.98 0.94 |
14 | 立博 | 0.800 | 受半球 | 0.950 | 0.93 0.95 | 0.730 | 受半球 | 1.000 | 0.89 0.97 |
15 | 利记 | 0.870 | 受半球 | 0.990 | 0.96 0.96 | 0.830 | 受平手/半球 | 0.950 | 0.94 0.95 |
16 | 威廉希尔 | 0.810 | 受半球 | 0.970 | 0.93 0.96 | 0.880 | 受平手/半球 | 0.890 | 0.97 0.92 |
17 | 伟德 | 0.770 | 受半球 | 0.910 | 0.91 0.93 | 0.800 | 受平手/半球 | 0.870 | 0.93 0.91 |
18 | 易胜博 | 0.860 | 受半球 | 1.020 | 0.96 0.98 | 0.970 | 受平手/半球 | 0.870 | 1.01 0.91 |
最大值 | 1.05 | 1.08 | 1.06 1.01 | 1.00 | 1.05 | 1.03 1.00 | |||
最小值 | 0.75 | 0.80 | 0.90 0.87 | 0.71 | 0.83 | 0.88 0.89 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号