指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.32 0.22 | 0.60 0.39 |
赔付风险 | 5.60 4.15 | 11.79 5.92 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10BET | 1.050 | 平手/半球 | 0.770 | 1.00 0.91 | 0.910 | 受平手/半球 | 0.900 | 0.97 0.94 |
2 | 12BET (壹貳博) | 1.050 | 平手/半球 | 0.790 | 1.00 0.92 | 0.900 | 受半球 | 0.900 | 0.96 0.94 |
3 | Bet365 | 1.050 | 平手/半球 | 0.800 | 1.00 0.93 | 0.970 | 受平手/半球 | 0.870 | 1.00 0.92 |
4 | Bwin | 0.730 | 受半球 | 0.980 | 0.84 1.02 | 0.750 | 受半球 | 0.950 | 0.89 0.96 |
5 | Coral | 0.730 | 受半球 | 1.000 | 0.84 1.03 | 0.750 | 受半球 | 0.950 | 0.89 0.96 |
6 | Interwetten | 0.750 | 平手 | 0.950 | 0.85 1.00 | 0.850 | 受半球 | 0.850 | 0.94 0.91 |
7 | Mansion88 (明升) | 1.080 | 平手/半球 | 0.820 | 1.01 0.94 | 0.940 | 受半球 | 0.920 | 0.98 0.95 |
8 | Pinnacle平博 | 1.080 | 平手/半球 | 0.790 | 1.01 0.92 | 0.930 | 受平手/半球 | 0.840 | 0.98 0.91 |
9 | SportingBet (博天堂) | 0.730 | 受半球 | 0.980 | 0.84 1.02 | 0.750 | 受半球 | 0.950 | 0.89 0.96 |
10 | Unibet (优胜客) | 1.020 | 平手/半球 | 0.770 | 0.98 0.91 | 0.920 | 受平手/半球 | 0.850 | 0.97 0.91 |
11 | 澳门 | 1.000 | 平手/半球 | 0.800 | 0.97 0.93 | 0.900 | 受半球 | 0.900 | 0.96 0.94 |
12 | 皇冠 | 1.060 | 平手/半球 | 0.820 | 1.00 0.94 | 0.880 | 受半球 | 0.880 | 0.95 0.93 |
13 | 金宝博 | 1.070 | 平手/半球 | 0.830 | 1.01 0.94 | 0.750 | 受平手/半球 | 1.030 | 0.89 1.00 |
14 | 立博 | 0.730 | 受半球 | 1.000 | 0.84 1.03 | 0.750 | 受半球 | 0.950 | 0.89 0.96 |
15 | 利记 | 1.090 | 平手/半球 | 0.810 | 1.01 0.93 | 0.880 | 受平手/半球 | 0.980 | 0.95 0.98 |
16 | 威廉希尔 | 1.010 | 平手/半球 | 0.760 | 0.98 0.91 | 0.910 | 受半球 | 0.850 | 0.97 0.91 |
17 | 伟德 | 0.950 | 平手/半球 | 0.730 | 0.95 0.89 | 0.840 | 受半球 | 0.820 | 0.93 0.90 |
18 | 易胜博 | 1.040 | 平手/半球 | 0.790 | 0.99 0.92 | 0.880 | 受半球 | 0.880 | 0.95 0.93 |
最大值 | 1.09 | 1.00 | 1.01 1.03 | 0.97 | 1.03 | 1.00 1.00 | |||
最小值 | 0.73 | 0.73 | 0.84 0.89 | 0.75 | 0.82 | 0.89 0.90 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号