| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.22 0.22 | 0.23 0.21 |
| 赔付风险 | 7.85 4.62 | 12.96 3.68 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10BET | 1.000 | 平手/半球 | 0.800 | 0.96 0.94 | 0.900 | 平手/半球 | 0.910 | 0.95 0.95 |
| 2 | 12BET (壹貳博) | 1.030 | 平手/半球 | 0.830 | 0.97 0.96 | 0.950 | 平手/半球 | 0.870 | 0.98 0.93 |
| 3 | Bet365 | 1.030 | 平手/半球 | 0.830 | 0.97 0.96 | 0.920 | 平手/半球 | 0.920 | 0.96 0.96 |
| 4 | Interwetten | 0.750 | 平手 | 0.950 | 0.84 1.02 | 0.750 | 平手 | 0.950 | 0.88 0.97 |
| 5 | Mansion88 (明升) | 1.060 | 平手/半球 | 0.860 | 0.98 0.97 | 0.980 | 平手/半球 | 0.900 | 0.99 0.95 |
| 6 | Pinnacle平博 | 1.050 | 平手/半球 | 0.870 | 0.98 0.98 | 0.910 | 平手/半球 | 0.910 | 0.96 0.95 |
| 7 | Unibet (优胜客) | 1.020 | 平手/半球 | 0.780 | 0.97 0.93 | 0.900 | 平手/半球 | 0.940 | 0.95 0.97 |
| 8 | 澳门 | 1.040 | 平手/半球 | 0.760 | 0.97 0.92 | 0.890 | 平手/半球 | 0.910 | 0.95 0.95 |
| 9 | 皇冠 | 1.030 | 平手/半球 | 0.860 | 0.97 0.97 | 0.820 | 平手/半球 | 1.060 | 0.91 1.03 |
| 10 | 金宝博 | 1.040 | 平手/半球 | 0.880 | 0.97 0.98 | 0.910 | 平手/半球 | 0.990 | 0.96 0.99 |
| 11 | 利记 | 1.040 | 平手/半球 | 0.840 | 0.97 0.96 | 1.000 | 平手/半球 | 0.860 | 1.00 0.93 |
| 12 | 威廉希尔 | 1.020 | 平手/半球 | 0.760 | 0.97 0.92 | 0.880 | 平手/半球 | 0.890 | 0.94 0.94 |
| 13 | 伟德 | 0.920 | 平手/半球 | 0.760 | 0.92 0.92 | 0.850 | 平手/半球 | 0.820 | 0.93 0.91 |
| 14 | 香港马会 | 0.970 | 平手/半球 | 0.830 | 0.94 0.96 | 0.950 | 平手/半球 | 0.820 | 0.98 0.91 |
| 15 | 易胜博 | 1.030 | 平手/半球 | 0.870 | 0.97 0.98 | 0.930 | 平手/半球 | 0.950 | 0.97 0.97 |
| 最大值 | 1.06 | 0.95 | 0.98 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.00 1.03 | |||
| 最小值 | 0.75 | 0.76 | 0.84 0.92 | 0.75 | 0.82 | 0.88 0.91 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号