| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.47 0.64 | 0.44 0.43 |
| 赔付风险 | 17.90 23.55 | 18.05 14.80 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET (壹貳博) | 1.05 | 受半球/一球 | 0.89 | 0.99 0.98 | 0.81 | 受一球 | 1.07 | 0.94 0.99 |
| 2 | 18Bet | 0.99 | 受半球/一球 | 0.84 | 0.96 0.95 | 1.02 | 受半球/一球 | 0.76 | 1.05 0.84 |
| 3 | Bet365 | 0.67 | 受一球 | 1.15 | 0.80 1.11 | 0.82 | 受一球 | 1.02 | 0.95 0.97 |
| 4 | Interwetten | 1.15 | 受半球 | 0.70 | 1.04 0.88 | 0.73 | 受一球 | 1.05 | 0.90 0.98 |
| 5 | oneBet | 1.02 | 受半球/一球 | 0.87 | 0.97 0.97 | 0.54 | 受球半 | 1.72 | 0.80 1.30 |
| 6 | Pinnacle平博 | 1.03 | 受半球/一球 | 0.90 | 0.98 0.98 | 0.79 | 受一球 | 1.04 | 0.93 0.98 |
| 7 | Wewbet盈利 | 1.09 | 受半球/一球 | 0.83 | 1.01 0.95 | 0.81 | 受一球 | 1.07 | 0.94 0.99 |
| 8 | 澳门 | 1.04 | 受半球/一球 | 0.80 | 0.98 0.93 | 0.82 | 受一球 | 1.02 | 0.95 0.97 |
| 9 | 皇冠 | 1.04 | 受半球/一球 | 0.85 | 0.98 0.96 | 0.82 | 受一球 | 1.06 | 0.95 0.99 |
| 10 | 立博 | 1.20 | 受半球 | 0.60 | 1.06 0.83 | 1.20 | 受半球 | 0.60 | 1.15 0.77 |
| 11 | 利记 | 1.03 | 受半球/一球 | 0.91 | 0.98 0.99 | 0.83 | 受一球 | 1.07 | 0.95 0.99 |
| 12 | 明升 | 1.05 | 受半球/一球 | 0.89 | 0.99 0.98 | 0.81 | 受一球 | 1.07 | 0.94 0.99 |
| 13 | 威廉希尔 | 0.87 | 受半球/一球 | 0.76 | 0.90 0.91 | 1.00 | 受半球/一球 | 0.77 | 1.04 0.85 |
| 14 | 伟德 | 1.03 | 受半球/一球 | 0.86 | 0.98 0.96 | 0.83 | 受一球 | 1.07 | 0.95 0.99 |
| 15 | 香港马会 | 0.76 | 受一球 | 1.08 | 0.85 1.08 | 0.88 | 受半球/一球 | 0.88 | 0.98 0.90 |
| 16 | 易胜博 | 1.06 | 受半球/一球 | 0.88 | 0.99 0.97 | 0.83 | 受一球 | 1.03 | 0.95 0.97 |
| 最大值 | 1.20 | 1.15 | 1.06 1.11 | 1.20 | 1.72 | 1.15 1.30 | |||
| 最小值 | 0.67 | 0.60 | 0.80 0.83 | 0.54 | 0.60 | 0.80 0.77 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号