| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.33 0.31 | 0.37 0.33 |
| 赔付风险 | 11.38 10.59 | 12.61 19.49 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET (壹貳博) | 0.96 | 受两球 | 0.96 | 0.97 0.99 | 0.91 | 受球半 | 0.97 | 0.95 0.99 |
| 2 | 18Bet | 0.92 | 受两球 | 0.91 | 0.95 0.96 | 0.96 | 受球半 | 0.81 | 0.97 0.91 |
| 3 | Bet365 | 0.70 | 受两球/两球半 | 1.10 | 0.84 1.06 | 0.87 | 受球半 | 0.97 | 0.93 0.99 |
| 4 | Interwetten | 0.77 | 受两球 | 0.95 | 0.88 0.98 | 0.95 | 受球半 | 0.80 | 0.97 0.91 |
| 5 | oneBet | 0.99 | 受两球 | 0.89 | 0.99 0.95 | 1.06 | 受球半 | 0.89 | 1.02 0.95 |
| 6 | Pinnacle平博 | 0.93 | 受两球 | 0.97 | 0.96 0.99 | 0.95 | 受球半 | 0.87 | 0.97 0.94 |
| 7 | Wewbet盈利 | 0.99 | 受两球 | 0.91 | 0.99 0.96 | 1.02 | 受球半 | 0.86 | 1.00 0.94 |
| 8 | 澳门 | 0.96 | 受两球 | 0.88 | 0.97 0.95 | 0.92 | 受球半 | 0.92 | 0.95 0.97 |
| 9 | 皇冠 | 0.95 | 受两球 | 0.94 | 0.97 0.98 | 1.00 | 受球半 | 0.88 | 0.99 0.95 |
| 10 | 立博 | 1.25 | 受球半 | 0.57 | 1.12 0.79 | 1.05 | 受球半 | 0.70 | 1.02 0.86 |
| 11 | 利记 | 0.93 | 受两球 | 0.99 | 0.96 1.00 | 0.95 | 受球半 | 0.95 | 0.97 0.98 |
| 12 | 明升 | 1.01 | 受两球 | 0.91 | 1.00 0.96 | 0.90 | 受球半 | 0.98 | 0.94 1.00 |
| 13 | 威廉希尔 | 0.78 | 受两球 | 0.85 | 0.88 0.93 | 0.74 | 受球半/两球 | 0.90 | 0.86 0.96 |
| 14 | 伟德 | 0.95 | 受两球 | 0.92 | 0.97 0.97 | 0.90 | 受球半 | 0.90 | 0.94 0.96 |
| 15 | 香港马会 | 0.98 | 受两球 | 0.84 | 0.98 0.93 | 0.71 | 受球半/两球 | 1.08 | 0.85 1.05 |
| 16 | 易胜博 | 0.94 | 受两球 | 0.97 | 0.96 0.99 | 0.93 | 受球半 | 0.92 | 0.96 0.97 |
| 最大值 | 1.25 | 1.10 | 1.12 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.02 1.05 | |||
| 最小值 | 0.70 | 0.57 | 0.84 0.79 | 0.71 | 0.70 | 0.85 0.86 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号