| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.67 0.74 | 0.80 0.85 |
| 赔付风险 | 23.95 10.74 | 24.88 9.75 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET (壹貳博) | 0.93 | 平手 | 0.91 | 1.00 0.92 | 0.89 | 平手 | 0.91 | 0.98 0.92 |
| 2 | 18Bet | 0.95 | 平手 | 0.82 | 1.01 0.87 | 0.81 | 平手 | 0.93 | 0.94 0.93 |
| 3 | Bet365 | 1.00 | 平手 | 0.80 | 1.04 0.86 | 0.85 | 平手 | 0.95 | 0.96 0.94 |
| 4 | Interwetten | 0.45 | 受半球 | 1.45 | 0.75 1.18 | 0.50 | 受半球 | 1.30 | 0.78 1.10 |
| 5 | oneBet | 0.95 | 平手 | 0.86 | 1.01 0.89 | 0.91 | 平手 | 0.91 | 0.99 0.92 |
| 6 | Pinnacle平博 | 0.85 | 平手 | 1.00 | 0.96 0.96 | 1.02 | 平手/半球 | 0.77 | 1.05 0.85 |
| 7 | Wewbet盈利 | 1.02 | 平手 | 0.80 | 1.05 0.86 | 0.91 | 平手 | 0.91 | 0.99 0.92 |
| 8 | 澳门 | 0.98 | 平手 | 0.80 | 1.03 0.86 | 0.95 | 平手 | 0.83 | 1.01 0.88 |
| 9 | 皇冠 | 0.81 | 平手 | 1.01 | 0.94 0.96 | 0.91 | 平手 | 0.79 | 0.99 0.86 |
| 10 | 立博 | 0.53 | 受半球 | 1.37 | 0.80 1.14 | 0.53 | 受半球 | 1.37 | 0.80 1.14 |
| 11 | 利记 | 0.93 | 平手 | 0.91 | 1.00 0.92 | 0.95 | 平手 | 0.87 | 1.01 0.90 |
| 12 | 明升 | 0.93 | 平手 | 0.91 | 1.00 0.92 | 0.87 | 平手 | 0.93 | 0.97 0.93 |
| 13 | 威廉希尔 | 0.44 | 受半球 | 1.50 | 0.75 1.20 | 0.44 | 受半球 | 1.50 | 0.75 1.20 |
| 14 | 伟德 | 0.96 | 平手 | 0.87 | 1.02 0.90 | 0.89 | 平手 | 0.94 | 0.98 0.93 |
| 15 | 香港马会 | 0.73 | 受平手/半球 | 1.06 | 0.90 0.99 | 0.81 | 平手 | 0.96 | 0.94 0.94 |
| 16 | 易胜博 | 0.95 | 平手 | 0.85 | 1.01 0.89 | 0.93 | 平手 | 0.83 | 1.00 0.88 |
| 最大值 | 1.02 | 1.50 | 1.05 1.20 | 1.02 | 1.50 | 1.05 1.20 | |||
| 最小值 | 0.44 | 0.80 | 0.75 0.86 | 0.44 | 0.77 | 0.75 0.85 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号