| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.31 0.27 | 0.28 0.18 |
| 赔付风险 | 11.05 6.35 | 12.10 4.00 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET (壹貳博) | 0.94 | 受两球/两球半 | 1.00 | 1.00 0.97 | 0.89 | 受球半 | 0.99 | 0.95 0.99 |
| 2 | 18Bet | 0.87 | 受两球/两球半 | 0.95 | 0.96 0.95 | 0.94 | 受一球/球半 | 0.83 | 0.97 0.91 |
| 3 | Bet365 | 0.85 | 受两球/两球半 | 1.00 | 0.95 0.97 | 1.00 | 受球半/两球 | 0.85 | 1.00 0.92 |
| 4 | Interwetten | 0.83 | 受两球半 | 0.90 | 0.94 0.92 | 0.85 | 受球半 | 0.90 | 0.93 0.95 |
| 5 | oneBet | 0.92 | 受两球/两球半 | 1.01 | 0.99 0.98 | 1.03 | 受一球/球半 | 0.91 | 1.02 0.95 |
| 6 | Pinnacle平博 | 0.88 | 受两球/两球半 | 1.03 | 0.97 0.99 | 0.91 | 受球半 | 0.91 | 0.96 0.95 |
| 7 | Wewbet盈利 | 0.94 | 受两球/两球半 | 0.98 | 1.00 0.96 | 0.90 | 受球半 | 0.98 | 0.95 0.99 |
| 8 | 澳门 | 0.86 | 受两球/两球半 | 0.98 | 0.96 0.96 | 0.94 | 受两球 | 0.90 | 0.97 0.95 |
| 9 | 皇冠 | 0.91 | 受两球/两球半 | 0.98 | 0.98 0.96 | 0.98 | 受球半/两球 | 0.90 | 0.99 0.95 |
| 10 | 立博 | 0.65 | 受两球半 | 1.10 | 0.85 1.02 | 0.70 | 受球半 | 1.00 | 0.85 1.00 |
| 11 | 利记 | 0.93 | 受两球/两球半 | 1.01 | 0.99 0.98 | 0.85 | 受球半 | 1.05 | 0.93 1.02 |
| 12 | 明升 | 0.94 | 受两球/两球半 | 1.00 | 1.00 0.97 | 0.89 | 受球半 | 0.99 | 0.95 0.99 |
| 13 | 威廉希尔 | 0.74 | 受两球/两球半 | 0.90 | 0.90 0.92 | 0.81 | 受一球/球半 | 0.79 | 0.91 0.89 |
| 14 | 伟德 | 0.89 | 受两球/两球半 | 0.98 | 0.97 0.96 | 1.00 | 受球半/两球 | 0.87 | 1.00 0.93 |
| 15 | 香港马会 | 0.91 | 受两球/两球半 | 0.91 | 0.98 0.93 | 0.88 | 受两球/两球半 | 0.88 | 0.94 0.94 |
| 16 | 易胜博 | 0.89 | 受两球/两球半 | 1.02 | 0.97 0.98 | 0.97 | 受两球 | 0.91 | 0.99 0.95 |
| 最大值 | 0.94 | 1.10 | 1.00 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.02 1.02 | |||
| 最小值 | 0.65 | 0.90 | 0.85 0.92 | 0.70 | 0.79 | 0.85 0.89 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号