| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.23 0.26 | 0.48 0.29 |
| 赔付风险 | 4.18 4.33 | 12.81 10.09 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET (壹貳博) | 1.04 | 球半 | 0.90 | 0.99 0.97 | 0.96 | 球半 | 0.92 | 0.98 0.96 |
| 2 | 18Bet | 1.00 | 球半 | 0.83 | 0.98 0.94 | 0.94 | 球半 | 0.83 | 0.97 0.91 |
| 3 | Bet365 | 0.75 | 一球/球半 | 1.05 | 0.85 1.05 | 0.90 | 一球/球半 | 0.95 | 0.95 0.97 |
| 4 | Interwetten | 1.05 | 球半 | 0.70 | 1.00 0.87 | 0.90 | 球半 | 0.85 | 0.95 0.92 |
| 5 | oneBet | 1.02 | 球半 | 0.86 | 0.99 0.95 | 0.98 | 球半 | 0.96 | 0.99 0.98 |
| 6 | Pinnacle平博 | 1.01 | 球半 | 0.92 | 0.98 0.98 | 0.92 | 球半 | 0.90 | 0.96 0.95 |
| 7 | Wewbet盈利 | 1.03 | 球半 | 0.89 | 0.99 0.97 | 0.94 | 球半 | 0.94 | 0.97 0.97 |
| 8 | 澳门 | 0.84 | 一球/球半 | 1.00 | 0.90 1.02 | 0.83 | 一球/球半 | 1.01 | 0.92 1.00 |
| 9 | 皇冠 | 1.01 | 球半 | 0.88 | 0.98 0.96 | 0.93 | 球半 | 0.95 | 0.97 0.97 |
| 10 | 立博 | 0.80 | 球半 | 0.91 | 0.88 0.98 | 0.85 | 球半 | 0.83 | 0.93 0.91 |
| 11 | 利记 | 1.06 | 球半 | 0.88 | 1.00 0.96 | 1.03 | 球半 | 0.87 | 1.02 0.93 |
| 12 | 明升 | 1.04 | 球半 | 0.90 | 0.99 0.97 | 0.96 | 球半 | 0.92 | 0.98 0.96 |
| 13 | 威廉希尔 | 0.73 | 一球/球半 | 0.92 | 0.84 0.98 | 0.95 | 球半 | 0.85 | 0.98 0.92 |
| 14 | 伟德 | 1.01 | 球半 | 0.86 | 0.98 0.95 | 0.83 | 一球/球半 | 0.99 | 0.92 0.99 |
| 15 | 香港马会 | 1.19 | 球半/两球 | 0.69 | 1.07 0.87 | 0.88 | 球半/两球 | 0.88 | 0.94 0.94 |
| 16 | 易胜博 | 1.04 | 球半 | 0.88 | 0.99 0.96 | 0.84 | 一球/球半 | 1.04 | 0.92 1.02 |
| 最大值 | 1.19 | 1.05 | 1.07 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.02 1.02 | |||
| 最小值 | 0.73 | 0.69 | 0.84 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.92 0.91 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号