| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.50 0.66 | 0.57 0.66 |
| 赔付风险 | 25.28 6.13 | 21.32 32.50 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET (壹貳博) | 0.86 | 平手 | 1.04 | 0.95 1.00 | 0.99 | 平手 | 0.85 | 0.99 0.93 |
| 2 | 18Bet | 0.83 | 平手 | 0.93 | 0.93 0.95 | 0.96 | 受平手/半球 | 0.77 | 0.97 0.89 |
| 3 | Bet365 | 1.02 | 平手 | 0.77 | 1.03 0.87 | 1.00 | 平手 | 0.80 | 0.99 0.91 |
| 4 | Interwetten | 0.95 | 平手 | 0.80 | 0.99 0.88 | 0.95 | 平手 | 0.80 | 0.97 0.91 |
| 5 | oneBet | 0.89 | 平手 | 1.02 | 0.96 0.99 | 1.03 | 平手 | 0.87 | 1.01 0.94 |
| 6 | Pinnacle平博 | 0.84 | 平手 | 1.02 | 0.94 0.99 | 0.97 | 平手 | 0.81 | 0.98 0.91 |
| 7 | Wewbet盈利 | 0.85 | 平手 | 1.03 | 0.94 1.00 | 0.98 | 平手 | 0.80 | 0.98 0.91 |
| 8 | 澳门 | 1.00 | 平手 | 0.78 | 1.02 0.87 | 0.92 | 平手 | 0.86 | 0.95 0.94 |
| 9 | 皇冠 | 0.80 | 平手 | 1.09 | 0.92 1.03 | 1.01 | 平手 | 0.81 | 1.00 0.91 |
| 10 | 立博 | 0.53 | 受半球 | 1.37 | 0.78 1.16 | 0.53 | 受半球 | 1.37 | 0.76 1.20 |
| 11 | 利记 | 0.85 | 平手 | 1.05 | 0.94 1.01 | 0.98 | 平手 | 0.84 | 0.98 0.93 |
| 12 | 明升 | 0.86 | 平手 | 1.04 | 0.95 1.00 | 1.01 | 平手 | 0.83 | 1.00 0.92 |
| 13 | 威廉希尔 | 1.50 | 半球 | 0.44 | 1.27 0.71 | 0.50 | 受半球 | 1.45 | 0.74 1.24 |
| 14 | 伟德 | 0.84 | 平手 | 1.02 | 0.94 0.99 | 0.95 | 平手 | 0.79 | 0.97 0.90 |
| 15 | 香港马会 | 0.84 | 平手 | 0.96 | 0.94 0.96 | 0.99 | 平手 | 0.78 | 0.99 0.90 |
| 16 | 易胜博 | 0.82 | 平手 | 1.00 | 0.93 0.98 | 0.97 | 平手 | 0.82 | 0.98 0.92 |
| 最大值 | 1.50 | 1.37 | 1.27 1.16 | 1.03 | 1.45 | 1.01 1.24 | |||
| 最小值 | 0.53 | 0.44 | 0.78 0.71 | 0.50 | 0.77 | 0.74 0.89 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号