| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.53 0.53 | 0.52 0.47 |
| 赔付风险 | 11.32 7.61 | 7.19 8.21 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET (壹貳博) | 1.07 | 半球/一球 | 0.83 | 1.02 0.93 | 1.07 | 半球/一球 | 0.77 | 1.03 0.89 |
| 2 | 18Bet | 1.00 | 半球/一球 | 0.77 | 0.98 0.90 | 0.99 | 平手/半球 | 0.75 | 0.99 0.88 |
| 3 | Bet365 | 0.80 | 半球 | 1.00 | 0.88 1.02 | 0.82 | 半球 | 0.97 | 0.90 0.99 |
| 4 | Interwetten | 0.80 | 半球 | 1.00 | 0.88 1.02 | 0.83 | 半球 | 0.95 | 0.91 0.98 |
| 5 | oneBet | 0.95 | 半球/一球 | 0.72 | 0.96 0.87 | 0.95 | 半球/一球 | 0.73 | 0.97 0.87 |
| 6 | Pinnacle平博 | 1.05 | 半球/一球 | 0.81 | 1.01 0.92 | 0.97 | 半球 | 0.81 | 0.98 0.91 |
| 7 | Wewbet盈利 | 0.85 | 半球 | 1.03 | 0.91 1.03 | 0.81 | 半球 | 0.97 | 0.90 0.99 |
| 8 | 澳门 | 0.85 | 半球 | 0.93 | 0.91 0.98 | 0.98 | 半球/一球 | 0.80 | 0.98 0.91 |
| 9 | 皇冠 | 0.80 | 半球 | 1.09 | 0.88 1.06 | 0.82 | 半球 | 1.00 | 0.90 1.01 |
| 10 | 立博 | 0.83 | 半球 | 0.91 | 0.90 0.97 | 0.83 | 半球 | 0.91 | 0.91 0.96 |
| 11 | 利记 | 1.09 | 半球/一球 | 0.81 | 1.03 0.92 | 0.82 | 半球 | 1.00 | 0.90 1.01 |
| 12 | 明升 | 1.07 | 半球/一球 | 0.83 | 1.02 0.93 | 1.09 | 半球/一球 | 0.75 | 1.04 0.88 |
| 13 | 威廉希尔 | 0.83 | 半球 | 0.91 | 0.90 0.97 | 0.75 | 半球 | 0.95 | 0.87 0.98 |
| 14 | 伟德 | 1.04 | 半球/一球 | 0.82 | 1.00 0.93 | 0.99 | 半球/一球 | 0.76 | 0.99 0.89 |
| 15 | 香港马会 | 1.03 | 半球/一球 | 0.78 | 1.00 0.91 | 0.69 | 平手/半球 | 1.11 | 0.84 1.06 |
| 16 | 易胜博 | 1.04 | 半球/一球 | 0.79 | 1.00 0.91 | 1.03 | 半球/一球 | 0.79 | 1.01 0.90 |
| 最大值 | 1.09 | 1.09 | 1.03 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.04 1.06 | |||
| 最小值 | 0.80 | 0.72 | 0.88 0.87 | 0.69 | 0.73 | 0.84 0.87 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号