客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

请选择: 完场赛事
百家欧赔 亚盘指数 让球指数 其他数据

狼队[英足总杯]   1:3   利物浦[英足总杯]

积分排名
  比赛 积分 排名 胜率
  比赛 积分 排名 胜率
比赛日期 赛事 狼队 1胜0平5负 进5球失10球
2025-02-16 英超 利物浦   2-1   狼队 1.22 6.73 11.09
2024-05-19 英超 利物浦   2-0   狼队 1.13 9.40 15.38
2023-09-17 英超 狼队   1-3   利物浦 4.88 4.37 1.61
2023-03-02 英超 利物浦   2-0   狼队 1.49 4.31 6.31
2023-02-05 英超 狼队   3-0   利物浦 3.90 3.67 1.89
2023-01-17 英足总杯 狼队   0-1   利物浦 3.03 3.36 2.21
比赛日期 赛事 狼队 2胜3平5负 进11球失17球
2025-10-05 英超 狼队   1-1   布赖顿 3.43 3.52 2.07
2025-09-27 英超 托特纳姆热刺   1-1   狼队 1.52 4.24 6.10
2025-09-23 英联杯 狼队   2-0   埃弗顿 2.88 3.22 2.40
2025-09-20 英超 狼队   1-3   利兹联 2.89 3.08 2.53
2025-09-14 英超 纽卡斯尔联   1-0   狼队 1.35 4.94 8.25
2025-08-30 英超 狼队   2-3   埃弗顿 3.28 3.10 2.33
2025-08-26 英联杯 狼队   3-2   西汉姆联 2.70 3.30 2.48
2025-08-23 英超 伯恩茅斯   1-0   狼队 1.80 3.72 4.28
2025-08-16 英超 狼队   0-4   曼彻斯特城 6.17 4.31 1.50
2025-07-26 球会友谊 斯托克城   1-1   狼队 4.49 4.06 1.57
比赛日期 赛事 利物浦 6胜1平3负 进19球失15球
2025-10-04 英超 切尔西   2-1   利物浦 2.86 3.64 2.30
2025-09-30 欧冠 加拉塔萨雷   1-0   利物浦 4.97 4.55 1.57
2025-09-27 英超 水晶宫   2-1   利物浦 3.99 3.71 1.86
2025-09-23 英联杯 利物浦   2-1   南安普敦 1.24 6.31 9.52
2025-09-20 英超 利物浦   2-1   埃弗顿 1.49 4.43 6.25
2025-09-17 欧冠 利物浦   3-2   马德里竞技 1.45 4.55 6.53
2025-08-31 英超 利物浦   1-0   阿森纳 2.35 3.34 2.99
2025-08-25 英超 纽卡斯尔联   2-3   利物浦 2.88 3.65 2.28
2025-08-15 英超 利物浦   4-2   伯恩茅斯 1.29 5.93 8.45
2025-08-10 社区盾 水晶宫   2-2   利物浦 4.70 4.15 1.64

提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用,并不作为最终投注依据。